価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|---|
2013/8 | 137,927,127 |
2013/9 | 144,656,879 (5%) |
2013/10 | 158,275,959 (9%) |
2013/11 | 142,145,188 (-10%) |
2013/12 | 144,039,093 (1%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「その他の雑製品(813)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
その他の雑製品(813) | (会員のみリンク表示) | ろうそく及びこれに類する物品 |
(会員のみリンク表示) | 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 | |
(会員のみリンク表示) | 竹製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 竹製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の植物性材料製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 竹製のもの | |
(会員のみリンク表示) | とう製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 地球儀、天球儀その他これらに類するもの | |
(会員のみリンク表示) | 設計図及び図案建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したもの | |
(会員のみリンク表示) | 郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品発行国額面で流通する国を含む。で通用するもので使用してないものに限る。、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券 | |
(会員のみリンク表示) | デカルコマニアガラス化することができるものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 葉書印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | カレンダーカレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 広告、商業用カタログその他これらに類する物品 | |
(会員のみリンク表示) | 絵画、デザイン及び写真 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品この項には、第05.05項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。 | |
(会員のみリンク表示) | プラスチック製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の材料製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 人髪仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | かつら完成品に限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 人髪製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の材料製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 乳母車及びその部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 落下傘可導式落下傘及びパラグライダーを含む。及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 口装の火器 | |
(会員のみリンク表示) | その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用の散弾銃散弾銃とライフルとを組み合わせたものを含む。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用のライフル | |
(会員のみリンク表示) | その他の武器例えば、スプリング銃、空気銃、ガス銃及びこん棒。第93.07項の物品を除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 第93.03項の散弾銃又はライフルのもの | |
(会員のみリンク表示) | 第93.01項の軍用の武器のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 巡回サーカス又は巡回動物園のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | アイボリー加工したものに限る。及びその製品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料加工したものに限る。及び製品これらの材料から製造したものに限る。、成形品、彫刻品及び細工品ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。及び硬化させてないゼラチンの製品 | |
(会員のみリンク表示) | ほうき及びブラシ小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | 歯ブラシ義歯用ブラシを含む。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化粧用のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ第9603.30号のブラシを除く。、ペイントパッド及びペイントローラー | |
(会員のみリンク表示) | その他のブラシ機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | ほうき及びブラシ | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 手ふるい | |
(会員のみリンク表示) | 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部 | |
(会員のみリンク表示) | 化粧用のパフ及びパッド | |
(会員のみリンク表示) | 魔法瓶その他の真空容器ケース入りのものに限る。及びその部分品ガラス製の内部容器を除く。 | |
(会員のみリンク表示) | マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの | |
(会員のみリンク表示) | 生理用のナプキンパッド及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品材料を問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | 書画 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 銅版画、木版画、石版画その他の版画 | |
(会員のみリンク表示) | 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品材料を問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | 郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品使用してあるかないかを問わないものとし、第49.07項のものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 収集品及び標本動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | こつとう製作後100年を超えたものに限る。 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | その他の雑製品 |
(会員のみリンク表示) | ―写真用・映画用材料 |
(会員のみリンク表示) | ―(写真用フィルム類) |
(会員のみリンク表示) | ―(撮影した映画用フィルム) |
(会員のみリンク表示) | ―記録媒体(含記録済) |
(会員のみリンク表示) | ―書籍・新聞・雑誌 |
(会員のみリンク表示) | ―プラスチック製品 |
(会員のみリンク表示) | ―がん具及び遊戯用具 |
(会員のみリンク表示) | ―(遊戯用具) |
(会員のみリンク表示) | ―運動用具 |
(会員のみリンク表示) | ―(ゴルフ用具) |
(会員のみリンク表示) | ―事務用品 |
(会員のみリンク表示) | ―(万年筆及び鉛筆類) |
(会員のみリンク表示) | ―美術品・収集品及びこっとう |
(会員のみリンク表示) | ―成形品及び彫刻品 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
813 | その他の雑製品 |
(会員のみリンク表示) | ―写真用・映画用材料 |
(会員のみリンク表示) | ―(ロール状フィルム(未露光)) |
(会員のみリンク表示) | ―記録媒体(含記録済) |
(会員のみリンク表示) | ―楽器 |
(会員のみリンク表示) | ―書籍・新聞・雑誌 |
(会員のみリンク表示) | ―クリスマス用品類 |
(会員のみリンク表示) | ―プラスチック製品 |
(会員のみリンク表示) | ―(プラスチック製衛生用品) |
(会員のみリンク表示) | ―(プラスチック製キャップ) |
(会員のみリンク表示) | ―がん具 |
(会員のみリンク表示) | ―遊戯用具 |
(会員のみリンク表示) | ―運動用具 |
(会員のみリンク表示) | ―(釣具) |
(会員のみリンク表示) | ――《釣りざお》 |
(会員のみリンク表示) | ―事務用品 |
(会員のみリンク表示) | ―(万年筆及び鉛筆類) |
(会員のみリンク表示) | ――《マーキングペン》 |
(会員のみリンク表示) | ―貴石等の製品類 |
(会員のみリンク表示) | ―(身辺用模造細貨類) |
(会員のみリンク表示) | ―喫煙用具 |
(会員のみリンク表示) | ―(ライター及び同部分品) |
(会員のみリンク表示) | ―かさ及びつえ類 |
(会員のみリンク表示) | ―ボタン及びスライドファスナー類 |
(会員のみリンク表示) | ―(ボタン及びスナップ) |
(会員のみリンク表示) | ―(スライドファスナー) |
(会員のみリンク表示) | ―くし・かんざし及び化粧用具 |