価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(DZ) | 単価(円/DZ) |
---|---|---|---|
2013/8 | 66,704,986 | 3,511,530 | 18,996 |
2013/9 | 70,434,071 (6%) | 3,532,002 (1%) | 19,942 (5%) |
2013/10 | 66,220,604 (-6%) | 3,236,949 (-8%) | 20,458 (3%) |
2013/11 | 48,121,401 (-27%) | 2,522,834 (-22%) | 19,074 (-7%) |
2013/12 | 45,490,240 (-5%) | 2,473,030 (-2%) | 18,395 (-4%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「(男子用衣類)(8070101)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(男子用衣類)(8070101) | (会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 再生繊維又は半合成繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 再生繊維又は半合成繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 合成繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 男子用のもの | |
(会員のみリンク表示) | 男子用のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 毛皮付きのもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 衣類及び同附属品 |
(会員のみリンク表示) | ―衣類 |
8070101 | ―(男子用衣類) |
(会員のみリンク表示) | ―(女子用及び乳幼児用衣類) |
(会員のみリンク表示) | ―(下着類) |
(会員のみリンク表示) | ―衣類附属品 |
(会員のみリンク表示) | ―メリヤス編み及びクロセ編み衣類 |
(会員のみリンク表示) | ―(くつ下類) |
(会員のみリンク表示) | ―(下着類) |
(会員のみリンク表示) | ―(セーター類) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 衣類及び同附属品 |
(会員のみリンク表示) | ―外衣類 |
(会員のみリンク表示) | ―(男子用洋服) |
(会員のみリンク表示) | ―(ブラウス) |
(会員のみリンク表示) | ―(女子用及び乳幼児用洋服) |
(会員のみリンク表示) | ―下着類 |
(会員のみリンク表示) | ―ハンカチ |
(会員のみリンク表示) | ―ショール及びマフラー類 |
(会員のみリンク表示) | ―メリヤス編み及びクロセ編み衣類 |
(会員のみリンク表示) | ―(手袋) |
(会員のみリンク表示) | ―(くつ下類) |
(会員のみリンク表示) | ―(シャツ及び下着類) |
(会員のみリンク表示) | ―(セーター及びその他外衣類) |
(会員のみリンク表示) | ―帽子及び同部分品 |