価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|---|
2013/8 | 242,602,269 |
2013/9 | 248,722,333 (3%) |
2013/10 | 226,508,704 (-9%) |
2013/11 | 320,547,149 (42%) |
2013/12 | 250,657,639 (-22%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「輸送用機器(705)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
輸送用機器(705) | (会員のみリンク表示) | 外部電源により走行するもの |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車 | |
(会員のみリンク表示) | 荷卸機構付きの貨車第8606.10号のものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 無がい車高さが60センチメートルを超える側壁を有するものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの部分品を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | エアブレーキ及びその部分品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 機関車のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | コンテナ液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 電気式のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 機械式駆動機構を有しないもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 身体障害者用又は病人用の車両のもの | |
(会員のみリンク表示) | フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品 | |
(会員のみリンク表示) | リム及びスポーク | |
(会員のみリンク表示) | ハブコースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。及びフリーホイール | |
(会員のみリンク表示) | ブレーキコースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。及びその部分品 | |
(会員のみリンク表示) | サドル | |
(会員のみリンク表示) | ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | トレーラー及びセミトレーラー住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 農業用のトレーラー及びセミトレーラー積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のトレーラー及びセミトレーラー | |
(会員のみリンク表示) | その他の車両 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
705 | 輸送用機器 |
(会員のみリンク表示) | ―自動車 |
(会員のみリンク表示) | ―(乗用車) |
(会員のみリンク表示) | ―(バス・トラック) |
(会員のみリンク表示) | ―自動車の部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―二輪自動車類 |
(会員のみリンク表示) | ―(二輪自動車・原動機付自転車) |
(会員のみリンク表示) | ―航空機類 |
(会員のみリンク表示) | ―船舶類 |
(会員のみリンク表示) | ―(船舶) |
(会員のみリンク表示) | ――《タンカー》 |
(会員のみリンク表示) | ――《貨物船・貨客船》 |
(会員のみリンク表示) | ―自転車 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 輸送用機器 |
(会員のみリンク表示) | ―鉄道用車両 |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄道用車両の部分品) |
(会員のみリンク表示) | ―(コンテナー) |
(会員のみリンク表示) | ―自動車 |
(会員のみリンク表示) | ―(乗用車) |
(会員のみリンク表示) | ――《中古乗用車》 |
(会員のみリンク表示) | ―(バス・トラック) |
(会員のみリンク表示) | ――《貨物自動車》 |
(会員のみリンク表示) | ―(バス・トラックのシャシ) |
(会員のみリンク表示) | ――《貨物自動車のもの》 |
(会員のみリンク表示) | ―自動車の部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―二輪自動車類 |
(会員のみリンク表示) | ―(二輪自動車・原動機付自転車) |
(会員のみリンク表示) | ―自転車及び同部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―(自転車) |
(会員のみリンク表示) | ―航空機類 |
(会員のみリンク表示) | ―(航空機) |
(会員のみリンク表示) | ―船舶類 |
(会員のみリンク表示) | ―(船舶) |
(会員のみリンク表示) | ――《タンカー》 |
(会員のみリンク表示) | ――《貨物船》 |