価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 118,620,647 | 107,199 | 1,106,546 |
2013/9 | 117,764,408 (-1%) | 112,987 (5%) | 1,042,283 (-6%) |
2013/10 | 114,529,129 (-3%) | 105,888 (-6%) | 1,081,606 (4%) |
2013/11 | 101,170,982 (-12%) | 94,518 (-11%) | 1,070,389 (-1%) |
2013/12 | 117,128,849 (16%) | 103,799 (10%) | 1,128,420 (5%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「非鉄金属(613)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
非鉄金属(613) | (会員のみリンク表示) | 粉 |
(会員のみリンク表示) | 加工してないもの | |
(会員のみリンク表示) | 合金のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 銀を張つた卑金属一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金を除く。 | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金 | |
(会員のみリンク表示) | ニッケルの粉及びフレーク | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金を除く。のもの | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金のもの | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金を除く。のもの | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金のもの | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金を除く。のもの | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金のもの | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金を除く。のもの | |
(会員のみリンク表示) | ニッケル合金のもの | |
(会員のみリンク表示) | 管用継手 | |
(会員のみリンク表示) | 精製鉛 | |
(会員のみリンク表示) | 含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | シート、ストリップ及びはく厚さ補強材の厚さを除く。が0.2ミリメートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 粉及びフレーク | |
(会員のみリンク表示) | すず合金を除く。 | |
(会員のみリンク表示) | すず合金 | |
(会員のみリンク表示) | すずの棒、形材及び線 | |
(会員のみリンク表示) | すずのはく厚さ補強材の厚さを除く。が0.2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。、粉及びフレーク | |
(会員のみリンク表示) | 粉 | |
(会員のみリンク表示) | タングステンの塊単に焼結して得た棒を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | 線 | |
(会員のみリンク表示) | くず | |
(会員のみリンク表示) | 棒単に焼結して得た棒を除く。、形材、板、シート、ストリップ及びはく | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 粉 | |
(会員のみリンク表示) | 棒単に焼結して得た棒を除く。、形材、板、シート、ストリップ及びはく | |
(会員のみリンク表示) | 線 | |
(会員のみリンク表示) | くず | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | タンタルの塊単に焼結して得た棒を含む。及び粉 | |
(会員のみリンク表示) | くず | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | マグネシウムの含有量が全重量の99.8%以上のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 大きさをそろえた削りくず及び粒並びに粉 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊及び粉 | |
(会員のみリンク表示) | くず | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ビスマス及びその製品くずを含む。 | |
(会員のみリンク表示) | カドミウムの塊及び粉 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ジルコニウムの塊及び粉 | |
(会員のみリンク表示) | くず | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | アンチモンの塊及び粉 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | マンガン及びその製品くずを含む。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊及び粉 | |
(会員のみリンク表示) | くず | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊及び粉 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊、くず及び粉 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | サーメット及びその製品くずを含む。 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 鉄鋼 |
(会員のみリンク表示) | ―銑鉄 |
(会員のみリンク表示) | ―合金鉄 |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鋼の棒・形鋼及び線 |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鋼のフラットロール製品 |
(会員のみリンク表示) | ―管及び管用継手 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
613 | 非鉄金属 |
(会員のみリンク表示) | ―銅及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―(黄銅) |
(会員のみリンク表示) | ―(電気用裸銅線) |
(会員のみリンク表示) | ―(銅・同合金の板・帯(除黄銅)) |
(会員のみリンク表示) | ―(銅・同合金の管類(除黄銅)) |
(会員のみリンク表示) | ―アルミニウム及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―(アルミニウム等の塊) |
(会員のみリンク表示) | ―(アルミニウム等の板及び帯) |
(会員のみリンク表示) | ―亜鉛及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―(亜鉛及び同合金の塊) |
(会員のみリンク表示) | ―チタン及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―白金族の金属 |
(会員のみリンク表示) | ―(ロジウム) |