価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 6,229,385 | 9,162 | 679,915 |
2013/9 | 7,359,902 (18%) | 11,122 (21%) | 661,743 (-3%) |
2013/10 | 8,042,944 (9%) | 12,401 (11%) | 648,572 (-2%) |
2013/11 | 6,782,408 (-16%) | 10,447 (-16%) | 649,221 (0%) |
2013/12 | 5,954,227 (-12%) | 8,914 (-15%) | 667,964 (3%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「敷物類(60913)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
敷物類(60913) | (会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの |
(会員のみリンク表示) | その他の紡織用繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物 | |
(会員のみリンク表示) | ココやし繊維コイヤ製の床用敷物 | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 人造繊維材料製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 自動車用に適する寸法及び形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 人造繊維材料製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 自動車用に適する寸法及び形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | タイル表面積が0.3平方メートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 自動車用に適する寸法及び形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | タイル表面積が0.3平方メートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 1 自動車用に適する寸法及び形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 人造繊維材料製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | リノリウム | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 織物用糸及び繊維製品 |
(会員のみリンク表示) | ―織物用繊維糸 |
(会員のみリンク表示) | ―(絹糸) |
(会員のみリンク表示) | ―(綿糸) |
(会員のみリンク表示) | ―(合成繊維の糸) |
(会員のみリンク表示) | ――《絹10%以上のもの》 |
(会員のみリンク表示) | ―綿織物 |
(会員のみリンク表示) | ―(綿織物(絹10%以上のもの)) |
(会員のみリンク表示) | ―毛織物 |
(会員のみリンク表示) | ―(毛織物(絹10%以上のもの)) |
(会員のみリンク表示) | ―絹織物 |
(会員のみリンク表示) | ―合成繊維織物 |
(会員のみリンク表示) | ―チュール及びししゅう布類 |
60913 | ―敷物類 |
(会員のみリンク表示) | ―メリヤス編物及びクロセ編物 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 非金属鉱物製品 |
(会員のみリンク表示) | ―セメント |
(会員のみリンク表示) | ―タイル |
(会員のみリンク表示) | ―ガラス及び同製品 |
(会員のみリンク表示) | ―(板ガラス) |
(会員のみリンク表示) | ――《普通板ガラス》 |
(会員のみリンク表示) | ――《みがき板ガラス》 |
(会員のみリンク表示) | ―(ガラス鏡) |
(会員のみリンク表示) | ―(ガラス製品) |
(会員のみリンク表示) | ――《ガラス製びん及びコップ》 |
(会員のみリンク表示) | ――《模造真珠及びビーズ類》 |
(会員のみリンク表示) | ―(陰極線管用のもの) |
(会員のみリンク表示) | ―陶磁器 |
(会員のみリンク表示) | ―(食器・台所用品及び喫茶用具) |
(会員のみリンク表示) | ―(陶磁器の雑製品) |
(会員のみリンク表示) | ―真珠 |