価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 21,939,208 | 7,161 | 3,063,707 |
2013/9 | 28,764,443 (31%) | 9,203 (29%) | 3,125,551 (2%) |
2013/10 | 27,310,271 (-5%) | 15,402 (67%) | 1,773,164 (-43%) |
2013/11 | 20,452,582 (-25%) | 6,756 (-56%) | 3,027,321 (71%) |
2013/12 | 16,692,973 (-18%) | 5,461 (-19%) | 3,056,761 (1%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「金(マネタリーゴールドを除く)(903)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
金(マネタリーゴールドを除く)(903) | (会員のみリンク表示) | もみ |
(会員のみリンク表示) | 玄米 | |
(会員のみリンク表示) | 精米研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | 粉 | |
(会員のみリンク表示) | その他の形状のもの加工してないものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他の形状のもの一次製品に限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 金を張つた卑金属及び銀一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 金(マネタリーゴールドを除く) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
903 | 金(マネタリーゴールドを除く) |