価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(TH) | 量(KG) | 単価(円/TH) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|---|---|
2013/8 | 59,910 | 5,086 | 518 | 11,779 | 115,656 |
2013/9 | 69,823 (17%) | 5,930 (17%) | 676 (31%) | 11,775 (0%) | 103,288 (-11%) |
2013/10 | 67,868 (-3%) | 5,574 (-6%) | 507 (-25%) | 12,176 (3%) | 133,862 (30%) |
2013/11 | 56,156 (-17%) | 4,914 (-12%) | 512 (1%) | 11,428 (-6%) | 109,680 (-18%) |
2013/12 | 75,806 (35%) | 6,602 (34%) | 639 (25%) | 11,482 (0%) | 118,632 (8%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
「半固定式のもの(853230200)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 固定式コンデンサー50又は60ヘルツ回路用に設計したもので、無効電力が0.5キロバール以上のものに限る電力用コンデンサー。 | |
(会員のみリンク表示) | タンタルコンデンサー | |
(会員のみリンク表示) | アルミニウム電解コンデンサー | |
(会員のみリンク表示) | セラミックコンデンサー単層のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | セラミックコンデンサー多層のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 紙コンデンサー及びプラスチックコンデンサー | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 可変式のもの | |
853230200 | 半固定式のもの |
[輸出]近似概況品
「コンデンサー(70329)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
- | - |