価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|
2013/8 | 568,758 |
2013/9 | 560,351 (-1%) |
2013/10 | 497,844 (-11%) |
2013/11 | 343,003 (-31%) |
2013/12 | 519,469 (51%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「
はき物(809)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
はき物(809) | (会員のみリンク表示) | 履物保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。) - 履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | くるぶしを覆うものひざを覆うものを除く。 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。) - その他の履物 -- くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。) - その他の履物 -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | スキー靴クロスカントリー用のものを含む。及びスノーボードブーツ その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) - スポーツ用の履物 -- スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) - スポーツ用の履物 -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 履物甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。 その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) - スポーツ用の履物 - 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | くるぶしを覆うもの その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) - その他の履物 -- くるぶしを覆うもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) - その他の履物 -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | スキー靴クロスカントリー用のものを含む。及びスノーボードブーツ 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - スポーツ用の履物 -- スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - スポーツ用の履物 -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 履物本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - スポーツ用の履物 - 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | その他の履物保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - スポーツ用の履物 - その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | くるぶしを覆うもの 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - その他の履物(本底が革製のものに限る。) -- くるぶしを覆うもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - その他の履物(本底が革製のものに限る。) -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | くるぶしを覆うもの 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - その他の履物 -- くるぶしを覆うもの
|
(会員のみリンク表示) | 本底がゴム製のもの 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - その他の履物 -- その他のもの --- 本底がゴム製のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) - その他の履物 -- その他のもの --- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) - 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) -- スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物
|
(会員のみリンク表示) | 靴 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) - 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) -- その他のもの --- 靴
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) - 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) -- その他のもの --- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 履物本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) - 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) - 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの その他の履物 - 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの
|
(会員のみリンク表示) | 甲が紡織用繊維製のもの その他の履物 - 甲が紡織用繊維製のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの その他の履物 - その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 甲及びその部分品しんを除く。 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品 - 甲及びその部分品(しんを除く。)
|
(会員のみリンク表示) | 本底及びかかとゴム製又はプラスチック製のものに限る。 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品 - 本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | その他の材料製のもの 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品 - その他のもの -- その他の材料製のもの
|
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|
(会員のみリンク表示) | はき物 雑製品 はき物
|