価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|---|
2013/8 | 1,224,314,061 |
2013/9 | 1,436,631,086 (17%) |
2013/10 | 1,452,856,625 (1%) |
2013/11 | 1,437,520,136 (-1%) |
2013/12 | 1,373,088,053 (-4%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「輸送用機器(705)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
輸送用機器(705) | (会員のみリンク表示) | さけ |
(会員のみリンク表示) | にしん | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | かたくちいわし | |
(会員のみリンク表示) | うなぎ | |
(会員のみリンク表示) | さんま | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | かに | |
(会員のみリンク表示) | 気密容器入りでないもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ロブスター | |
(会員のみリンク表示) | その他の甲殻類 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | スキャロップいたや貝を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | い貝 | |
(会員のみリンク表示) | いか | |
(会員のみリンク表示) | たこ | |
(会員のみリンク表示) | クラム、コックル及びアークシェル | |
(会員のみリンク表示) | あわび | |
(会員のみリンク表示) | かたつむりその他の巻貝海棲のものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 貝柱 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 乾燥したもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | うに | |
(会員のみリンク表示) | くらげ | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 電気式のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 機械式駆動機構を有しないもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 身体障害者用又は病人用の車両のもの | |
(会員のみリンク表示) | トレーラー及びセミトレーラー住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 農業用のトレーラー及びセミトレーラー積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のトレーラー及びセミトレーラー | |
(会員のみリンク表示) | その他の車両 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 輸送用機器 |
(会員のみリンク表示) | ―自動車 |
(会員のみリンク表示) | ―(乗用車) |
(会員のみリンク表示) | ―(バス・トラック) |
(会員のみリンク表示) | ―自動車の部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―二輪自動車類 |
(会員のみリンク表示) | ―(二輪自動車・原動機付自転車) |
(会員のみリンク表示) | ―航空機類 |
(会員のみリンク表示) | ―船舶類 |
(会員のみリンク表示) | ―(船舶) |
(会員のみリンク表示) | ――《タンカー》 |
(会員のみリンク表示) | ――《貨物船・貨客船》 |
(会員のみリンク表示) | ―自転車 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
705 | 輸送用機器 |
(会員のみリンク表示) | ―鉄道用車両 |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄道用車両の部分品) |
(会員のみリンク表示) | ―(コンテナー) |
(会員のみリンク表示) | ―自動車 |
(会員のみリンク表示) | ―(乗用車) |
(会員のみリンク表示) | ――《中古乗用車》 |
(会員のみリンク表示) | ―(バス・トラック) |
(会員のみリンク表示) | ――《貨物自動車》 |
(会員のみリンク表示) | ―(バス・トラックのシャシ) |
(会員のみリンク表示) | ――《貨物自動車のもの》 |
(会員のみリンク表示) | ―自動車の部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―二輪自動車類 |
(会員のみリンク表示) | ―(二輪自動車・原動機付自転車) |
(会員のみリンク表示) | ―自転車及び同部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―(自転車) |
(会員のみリンク表示) | ―航空機類 |
(会員のみリンク表示) | ―(航空機) |
(会員のみリンク表示) | ―船舶類 |
(会員のみリンク表示) | ―(船舶) |
(会員のみリンク表示) | ――《タンカー》 |
(会員のみリンク表示) | ――《貨物船》 |