価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|---|
2013/8 | 95,998,646 |
2013/9 | 95,627,773 (0%) |
2013/10 | 100,486,608 (5%) |
2013/11 | 99,438,196 (-1%) |
2013/12 | 100,802,884 (1%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「金属製品(615)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
金属製品(615) | (会員のみリンク表示) | 鉄鋼製のいかり及びその部分品 |
(会員のみリンク表示) | 自動車用のシャシばね及びそのばね板 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | コイルばね | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 鋳鉄製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台 | |
(会員のみリンク表示) | 鋳鉄製のものほうろう引きをしてあるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの部分品を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | 非可鍛鋳鉄製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 鉄鋼の線から製造したもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 衛生用品及びその部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 鎖及びその部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの更に加工したものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 銅製のばね | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網ニッケルの線から製造したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 衛生用品及びその部分品 | |
(会員のみリンク表示) | くぎ、びよう、またくぎ第83.05項のものを除く。、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品 | |
(会員のみリンク表示) | ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵アルミニウムの線から製造したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の鉛製品 | |
(会員のみリンク表示) | その他の亜鉛製品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品 | |
(会員のみリンク表示) | ベル、ゴングその他これらに類する物品 | |
(会員のみリンク表示) | 鉄鋼製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の卑金属製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 管リベット及び二股リベット | |
(会員のみリンク表示) | 王冠 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章第94.05項のものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 合金鋼製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 合金鋼製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 卑金属製の被覆した棒及びしんに充てんした線炎によるはんだ付け、ろう付け又は溶接に使用するものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 非鉄金属 |
(会員のみリンク表示) | ―銀及び白金族 |
(会員のみリンク表示) | ―(白金族の金属) |
(会員のみリンク表示) | ――《白金》 |
(会員のみリンク表示) | ――《パラジウム》 |
(会員のみリンク表示) | ――《ロジウム》 |
(会員のみリンク表示) | ―(銀及び銀を張った金属) |
(会員のみリンク表示) | ――《銀》 |
(会員のみリンク表示) | ―銅及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―ニッケル及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―アルミニウム及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―鉛及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―亜鉛及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―すず及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―コバルト及び同合金 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
615 | 金属製品 |
(会員のみリンク表示) | ―構造物及び同建設材 |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼製構造物及び同建設材) |
(会員のみリンク表示) | ―貯蔵用及び輸送用の金属製容器 |
(会員のみリンク表示) | ―(貯蔵タンク) |
(会員のみリンク表示) | ――《鉄鋼製貯蔵タンク》 |
(会員のみリンク表示) | ―より線・綱及び網類 |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼製より線及び鋼) |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼製網) |
(会員のみリンク表示) | ―くぎ、ねじ、ボルト及びナット類 |
(会員のみリンク表示) | ―(くぎ及び画びょう類) |
(会員のみリンク表示) | ――《鉄鋼製線くぎ》 |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼製ボルト及びナット類) |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼製ねじ) |
(会員のみリンク表示) | ―手道具類及び機械用工具 |
(会員のみリンク表示) | ―(レンチ及びスパナー) |
(会員のみリンク表示) | ―刃物 |
(会員のみリンク表示) | ―(食卓用ナイフ及びフォーク類) |
(会員のみリンク表示) | ―卑金属製の家庭用品 |
(会員のみリンク表示) | ―(ストーブ及びレンジ類) |
(会員のみリンク表示) | ―錠・かぎ及び取付具 |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鋼製くさり及び同部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―手針・ピン及び留金類 |