価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 35,508,375 | 373,656 | 95,030 |
2013/9 | 31,623,021 (-11%) | 331,010 (-11%) | 95,535 (1%) |
2013/10 | 34,654,568 (10%) | 356,947 (8%) | 97,086 (2%) |
2013/11 | 31,509,879 (-9%) | 330,027 (-8%) | 95,477 (-2%) |
2013/12 | 32,816,506 (4%) | 332,891 (1%) | 98,580 (3%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「(めっき等鋼板類)(6110705)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(めっき等鋼板類)(6110705) | (会員のみリンク表示) | 発生品 |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 発生品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 鉛をめつきしたものターンプレートを含む。 | |
(会員のみリンク表示) | 発生品 | |
(会員のみリンク表示) | ティンフリー・スチール | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 発生品 | |
(会員のみリンク表示) | 高張力鋼板熱間圧延にあつては引張り強さが490メガパスカル以上のもの及び冷間圧延にあつては引張り強さが340メガパスカル以上のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 発生品 | |
(会員のみリンク表示) | 高張力鋼板熱間圧延にあつては引張り強さが490メガパスカル以上のもの及び冷間圧延にあつては引張り強さが340メガパスカル以上のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 亜鉛をめつきしたもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | クラッドしたもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 発生品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 亜鉛をめつきしたもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 鉛をめつきしたもの | |
(会員のみリンク表示) | アルミニウムをめつきしたもの | |
(会員のみリンク表示) | 発生品ティンフリー・スチールのものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | ティンフリー・スチール発生品を除く。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | クラッドしたもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 非金属鉱物製品 |
(会員のみリンク表示) | ―ガラス及び同製品 |
(会員のみリンク表示) | ―ダイヤモンド |
(会員のみリンク表示) | ―貴石及び半貴石 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 鉄鋼 |
(会員のみリンク表示) | ―銑鉄 |
(会員のみリンク表示) | ―(合金鉄) |
(会員のみリンク表示) | ―ビレット及びシートバー等 |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼のスラブ) |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鋼の棒・形鋼及び線 |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼の棒) |
(会員のみリンク表示) | ―(形鋼) |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼の線) |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鋼のフラットロール製品 |
(会員のみリンク表示) | ―(ステンレス鋼板類) |
(会員のみリンク表示) | ――《ステンレス薄板》 |
(会員のみリンク表示) | ―(合金鋼板類) |
(会員のみリンク表示) | ――《けい素鋼板類》 |
6110705 | ―(めっき等鋼板類) |
(会員のみリンク表示) | ――《亜鉛めっき鋼板類》 |
(会員のみリンク表示) | ―(その他のフラットロール製品) |
(会員のみリンク表示) | ――《薄板(3mm未満)》 |
(会員のみリンク表示) | ―軌条及びその他の鉄道線路建設材 |
(会員のみリンク表示) | ―(軌条) |
(会員のみリンク表示) | ―管及び管用継手 |
(会員のみリンク表示) | ―(鋼管) |