価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(GR) | 単価(円/GR) | 
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 714,616 | 775,215 | 922 | 
| 2013/9 | 4,043,000 (466%) | 6,116,497 (689%) | 661 (-28%) | 
| 2013/10 | 1,165,999 (-71%) | 2,214,145 (-64%) | 527 (-20%) | 
| 2013/11 | 2,837,399 (143%) | 3,188,198 (44%) | 890 (69%) | 
| 2013/12 | 408,619 (-86%) | 1,410,639 (-56%) | 290 (-67%) | 
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
[輸出]概況品-統計品
概況品「真珠(60911)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。| 概況品 | 統計品コード | 品目名 | 
|---|---|---|
| 真珠(60911) | (会員のみリンク表示) | 天然真珠 | 
| (会員のみリンク表示) | アコヤ真珠のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 白ちよう真珠及び黒ちよう真珠のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | アコヤ真珠のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 白ちよう真珠及び黒ちよう真珠のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | アコヤ真珠のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 白ちよう真珠及び黒ちよう真珠のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | 
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
| 概況品コード | 品目名 | 
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | 織物用糸及び繊維製品 | 
| (会員のみリンク表示) | ―織物用繊維糸 | 
| (会員のみリンク表示) | ―(絹糸) | 
| (会員のみリンク表示) | ―(綿糸) | 
| (会員のみリンク表示) | ―(合成繊維の糸) | 
| (会員のみリンク表示) | ――《絹10%以上のもの》 | 
| (会員のみリンク表示) | ―綿織物 | 
| (会員のみリンク表示) | ―(綿織物(絹10%以上のもの)) | 
| (会員のみリンク表示) | ―毛織物 | 
| (会員のみリンク表示) | ―(毛織物(絹10%以上のもの)) | 
| (会員のみリンク表示) | ―絹織物 | 
| (会員のみリンク表示) | ―合成繊維織物 | 
| (会員のみリンク表示) | ―チュール及びししゅう布類 | 
| (会員のみリンク表示) | ―敷物類 | 
| (会員のみリンク表示) | ―メリヤス編物及びクロセ編物 | 
輸出
| 概況品コード | 品目名 | 
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | 非金属鉱物製品 | 
| (会員のみリンク表示) | ―セメント | 
| (会員のみリンク表示) | ―タイル | 
| (会員のみリンク表示) | ―ガラス及び同製品 | 
| (会員のみリンク表示) | ―(板ガラス) | 
| (会員のみリンク表示) | ――《普通板ガラス》 | 
| (会員のみリンク表示) | ――《みがき板ガラス》 | 
| (会員のみリンク表示) | ―(ガラス鏡) | 
| (会員のみリンク表示) | ―(ガラス製品) | 
| (会員のみリンク表示) | ――《ガラス製びん及びコップ》 | 
| (会員のみリンク表示) | ――《模造真珠及びビーズ類》 | 
| (会員のみリンク表示) | ―(陰極線管用のもの) | 
| (会員のみリンク表示) | ―陶磁器 | 
| (会員のみリンク表示) | ―(食器・台所用品及び喫茶用具) | 
| (会員のみリンク表示) | ―(陶磁器の雑製品) | 
| 60911 | ―真珠 |