価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 4,899,340 | 2,261,445 | 2,166 |
2013/9 | 4,099,546 (-16%) | 1,951,095 (-14%) | 2,101 (-3%) |
2013/10 | 5,399,330 (32%) | 2,526,240 (29%) | 2,137 (2%) |
2013/11 | 5,673,191 (5%) | 2,563,811 (1%) | 2,213 (4%) |
2013/12 | 5,900,653 (4%) | 2,609,195 (2%) | 2,261 (2%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「(メリヤス編物及びクロセ編物)(6070313)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(メリヤス編物及びクロセ編物)(6070313) | (会員のみリンク表示) | ロングパイル編物 |
(会員のみリンク表示) | 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 人造繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の紡織用繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | たてメリヤスのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の紡織用繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | たてメリヤスのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の紡織用繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | たてメリヤスのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 再生繊維又は半合成繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 綿製のもの | |
(会員のみリンク表示) | たてメリヤスのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の紡織用繊維製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 漂白してないもの及び漂白したもの | |
(会員のみリンク表示) | 浸染したもの | |
(会員のみリンク表示) | 異なる色の糸から成るもの | |
(会員のみリンク表示) | なせんしたもの | |
(会員のみリンク表示) | 漂白してないもの及び漂白したもの | |
(会員のみリンク表示) | 浸染したもの | |
(会員のみリンク表示) | 異なる色の糸から成るもの | |
(会員のみリンク表示) | なせんしたもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛製又は繊獣毛製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 漂白してないもの及び漂白したもの | |
(会員のみリンク表示) | 浸染したもの | |
(会員のみリンク表示) | 異なる色の糸から成るもの | |
(会員のみリンク表示) | なせんしたもの | |
(会員のみリンク表示) | 漂白してないもの及び漂白したもの | |
(会員のみリンク表示) | 浸染したもの | |
(会員のみリンク表示) | 異なる色の糸から成るもの | |
(会員のみリンク表示) | なせんしたもの | |
(会員のみリンク表示) | 漂白してないもの及び漂白したもの | |
(会員のみリンク表示) | 浸染したもの | |
(会員のみリンク表示) | 異なる色の糸から成るもの | |
(会員のみリンク表示) | なせんしたもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 紙類及び同製品 |
(会員のみリンク表示) | ―紙及び板紙 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 織物用糸及び繊維製品 |
(会員のみリンク表示) | ―織物用糸 |
(会員のみリンク表示) | ―(毛糸) |
(会員のみリンク表示) | ―(綿糸) |
(会員のみリンク表示) | ―(合成繊維糸) |
(会員のみリンク表示) | ―(人絹糸) |
(会員のみリンク表示) | ―織物 |
(会員のみリンク表示) | ―(綿織物) |
(会員のみリンク表示) | ―(絹織物) |
(会員のみリンク表示) | ―(毛織物) |
(会員のみリンク表示) | ―(合成繊維織物) |
6070313 | ―(メリヤス編物及びクロセ編物) |
(会員のみリンク表示) | ―繊維二次製品(除衣類) |
(会員のみリンク表示) | ―(チュール及びししゅう布類) |
(会員のみリンク表示) | ――《ししゅう布類》 |
(会員のみリンク表示) | ―(包装用の袋) |
(会員のみリンク表示) | ―(毛布及びひざ掛け) |
(会員のみリンク表示) | ―(敷物類) |
(会員のみリンク表示) | ――《じゅうたん類》 |
(会員のみリンク表示) | ―(特殊織物及び同製品) |
(会員のみリンク表示) | ――《ひも・綱及びケーブル》 |
(会員のみリンク表示) | ――《漁網》 |