価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 7,386,553 | 8,784 | 840,910 |
2013/9 | 7,451,109 (1%) | 8,355 (-5%) | 891,814 (6%) |
2013/10 | 7,154,727 (-4%) | 7,897 (-5%) | 906,006 (2%) |
2013/11 | 7,038,088 (-2%) | 7,915 (0%) | 889,209 (-2%) |
2013/12 | 8,225,227 (17%) | 9,284 (17%) | 885,957 (0%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「(合成繊維糸)(6070105)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(合成繊維糸)(6070105) | (会員のみリンク表示) | ナイロンその他のポリアミドのもの |
(会員のみリンク表示) | ポリエステルのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | アラミドのもの | |
(会員のみリンク表示) | 93テックスを超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 93テックス以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 強力糸ポリエステルのものに限るものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | ナイロンその他のポリアミドのもの構成する単糸が50テックス以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | ナイロンその他のポリアミドのもの構成する単糸が50テックスを超えるものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | ポリエステルのもの | |
(会員のみリンク表示) | ポリプロピレンのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 弾性を有するもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のものナイロンその他のポリアミドのものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のものポリエステルのもので、部分的に配向性を与えたものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のものポリエステルのものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のものポリプロピレンのものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | アクリルのもの | |
(会員のみリンク表示) | ポリウレタンのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ナイロンその他のポリアミドのもの | |
(会員のみリンク表示) | ポリエステルのもの | |
(会員のみリンク表示) | ナイロンその他のポリアミドのもの | |
(会員のみリンク表示) | ポリエステルのもの | |
(会員のみリンク表示) | 弾性を有するもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のものポリプロピレンのものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 人造繊維の長繊維の糸小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。 | |
(会員のみリンク表示) | ポリエステルの短繊維のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 単糸 | |
(会員のみリンク表示) | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
(会員のみリンク表示) | 単糸 | |
(会員のみリンク表示) | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
(会員のみリンク表示) | 単糸 | |
(会員のみリンク表示) | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
(会員のみリンク表示) | 単糸 | |
(会員のみリンク表示) | マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | |
(会員のみリンク表示) | 混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの | |
(会員のみリンク表示) | 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの | |
(会員のみリンク表示) | 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの | |
(会員のみリンク表示) | 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの | |
(会員のみリンク表示) | 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 合成繊維の短繊維のもの合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 合成繊維の短繊維のもの合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 金属を交えた糸紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 紙類及び同製品 |
(会員のみリンク表示) | ―紙及び板紙 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 織物用糸及び繊維製品 |
(会員のみリンク表示) | ―織物用糸 |
(会員のみリンク表示) | ―(毛糸) |
(会員のみリンク表示) | ―(綿糸) |
6070105 | ―(合成繊維糸) |
(会員のみリンク表示) | ―(人絹糸) |
(会員のみリンク表示) | ―織物 |
(会員のみリンク表示) | ―(綿織物) |
(会員のみリンク表示) | ―(絹織物) |
(会員のみリンク表示) | ―(毛織物) |
(会員のみリンク表示) | ―(合成繊維織物) |
(会員のみリンク表示) | ―(メリヤス編物及びクロセ編物) |
(会員のみリンク表示) | ―繊維二次製品(除衣類) |
(会員のみリンク表示) | ―(チュール及びししゅう布類) |
(会員のみリンク表示) | ――《ししゅう布類》 |
(会員のみリンク表示) | ―(包装用の袋) |
(会員のみリンク表示) | ―(毛布及びひざ掛け) |
(会員のみリンク表示) | ―(敷物類) |
(会員のみリンク表示) | ――《じゅうたん類》 |
(会員のみリンク表示) | ―(特殊織物及び同製品) |
(会員のみリンク表示) | ――《ひも・綱及びケーブル》 |
(会員のみリンク表示) | ――《漁網》 |