価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|
2013/8 | 1,043,106 | 10,173,089 | 103 |
2013/9 | 1,107,948 (6%) | 11,048,592 (9%) | 100 (-2%) |
2013/10 | 1,200,816 (8%) | 11,991,709 (9%) | 100 (0%) |
2013/11 | 1,106,262 (-8%) | 11,109,910 (-7%) | 100 (-1%) |
2013/12 | 1,218,957 (10%) | 11,576,427 (4%) | 105 (6%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「
(印刷・筆記・図画用紙)(6060103)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
(印刷・筆記・図画用紙)(6060103) | (会員のみリンク表示) | 重量が1平方メートルにつき40グラム未満のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム未満のもの
|
(会員のみリンク表示) | 色付きのもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 ---- 色付きのもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 ---- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 色付きのもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 ---- 色付きのもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 ---- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 色付きのもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 ---- 色付きのもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 ---- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 色付きのもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの --- 印刷用紙及び筆記用紙 ---- 色付きのもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 - その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。) -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。) --- 印刷用紙及び筆記用紙 -- 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの --- 印刷用紙及び筆記用紙 ---- その他のもの
|
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|
(会員のみリンク表示) | 紙類及び同製品 原料別製品 紙類及び同製品
|
(会員のみリンク表示) | ―紙及び板紙 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙
|
(会員のみリンク表示) | ―(新聞用紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(新聞用紙)
|
6060103 | ―(印刷・筆記・図画用紙) |
(会員のみリンク表示) | ―(包装用紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(包装用紙)
|
(会員のみリンク表示) | ――《クラフト紙のもの》 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(包装用紙) ――《クラフト紙のもの》
|
(会員のみリンク表示) | ―(その他の用紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(その他の用紙)
|
(会員のみリンク表示) | ―(板紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(板紙)
|
(会員のみリンク表示) | ――《クラフト紙のもの》 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(板紙) ――《クラフト紙のもの》
|
(会員のみリンク表示) | ―(建築及び家具用の加工紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(建築及び家具用の加工紙)
|
(会員のみリンク表示) | ―封筒及び雑記帳等の紙製品 原料別製品 紙類及び同製品 ―封筒及び雑記帳等の紙製品
|
(会員のみリンク表示) | ―紙袋・紙テープ及び紙タオル 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙袋・紙テープ及び紙タオル
|