価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 311,473 | 506 | 615,559 |
2013/9 | 258,234 (-17%) | 459 (-9%) | 562,601 (-9%) |
2013/10 | 290,887 (13%) | 576 (25%) | 505,012 (-10%) |
2013/11 | 283,253 (-3%) | 409 (-29%) | 692,550 (37%) |
2013/12 | 295,357 (4%) | 568 (39%) | 519,995 (-25%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「木製品(合板を除く)(60503)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
木製品(合板を除く)(60503) | (会員のみリンク表示) | 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 |
(会員のみリンク表示) | ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム | |
(会員のみリンク表示) | パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠 | |
(会員のみリンク表示) | 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品たる材及びおけ材を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型 | |
(会員のみリンク表示) | 窓及びフランス窓並びにこれらの枠 | |
(会員のみリンク表示) | 戸及びその枠並びに敷居 | |
(会員のみリンク表示) | コンクリート型枠 | |
(会員のみリンク表示) | くい及びはり | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 木製の小像その他の装飾品 | |
(会員のみリンク表示) | 漆塗りのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 衣類用ハンガー |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 木製品及びコルク製品(除家具) |
(会員のみリンク表示) | ―合板・ウッドパネル |
(会員のみリンク表示) | ―(合板) |
(会員のみリンク表示) | ―パルプウッド等 |
(会員のみリンク表示) | ―(ウッドチップ) |
(会員のみリンク表示) | ―木製建具及び建築用木工品 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 木製品及びコルク製品(除家具) |
(会員のみリンク表示) | ―合板 |
(会員のみリンク表示) | ―(普通合板) |
(会員のみリンク表示) | ―(特殊合板) |
60503 | ―木製品(合板を除く) |
(会員のみリンク表示) | ―(家事用具類) |