価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 9,279,771 | 84,711 | 109,546 |
2013/9 | 9,537,717 (3%) | 91,361 (8%) | 104,396 (-5%) |
2013/10 | 10,269,062 (8%) | 92,013 (1%) | 111,604 (7%) |
2013/11 | 10,044,422 (-2%) | 97,114 (6%) | 103,429 (-7%) |
2013/12 | 12,486,351 (24%) | 112,843 (16%) | 110,652 (7%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「鉱物性タール及び粗製薬品(503)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
鉱物性タール及び粗製薬品(503) | (会員のみリンク表示) | 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。 |
(会員のみリンク表示) | ベンゾールベンゼン | |
(会員のみリンク表示) | トルオールトルエン | |
(会員のみリンク表示) | キシロールキシレン | |
(会員のみリンク表示) | ナフタレン | |
(会員のみリンク表示) | その他の芳香族炭化水素混合物で、ISO 3405の方法ASTM D 86の方法と同等の方法による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの | |
(会員のみリンク表示) | クレオソート油 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 鉱物性タール及び粗製薬品 |
(会員のみリンク表示) | ―ベンゼン(粗製のもの) |
(会員のみリンク表示) | ―キシレン(粗製のもの) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
503 | 鉱物性タール及び粗製薬品 |