価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
|---|
| 2013/10 | 818 | 200 | 4,090 |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
[輸出]概況品-統計品
「
製本したもの(490591000)地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。)
- その他のもの
-- 製本したもの
」が属する概況品は、「
書籍・新聞・雑誌(81307)雑製品
その他の雑製品
―書籍・新聞・雑誌
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|
| (会員のみリンク表示) | 単一シートのもの折り畳んであるかないかを問わない。 印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。) - 単一シートのもの(折り畳んであるかないかを問わない。)
|
| (会員のみリンク表示) | 辞典及び事典シリーズの形式で発行するものを含む。 印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。) - その他のもの -- 辞典及び事典(シリーズの形式で発行するものを含む。)
|
| (会員のみリンク表示) | その他のもの 印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。) - その他のもの -- その他のもの
|
| (会員のみリンク表示) | 1週に4回以上発行するもの 新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。) - 1週に4回以上発行するもの
|
| (会員のみリンク表示) | その他のもの 新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。) - その他のもの
|
| (会員のみリンク表示) | 幼児用の絵本及び習画本 新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。) 幼児用の絵本及び習画本
|
| (会員のみリンク表示) | 楽譜印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は挿絵を有するか有しないかを問わない。 新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。) 楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は挿絵を有するか有しないかを問わない。)
|
490591000地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。) - その他のもの -- 製本したもの
| 製本したもの 地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。) - その他のもの -- 製本したもの
|
| (会員のみリンク表示) | その他のもの 地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。) - その他のもの -- その他のもの
|
[輸出]近似概況品
輸入| 概況品コード | 品目名 |
|---|
| (会員のみリンク表示) | ―写真用・映画用材料 雑製品 その他の雑製品 ―写真用・映画用材料
|
| (会員のみリンク表示) | ―(写真用フィルム類) 雑製品 その他の雑製品 ―写真用・映画用材料 ―(写真用フィルム類)
|
| (会員のみリンク表示) | ―(撮影した映画用フィルム) 雑製品 その他の雑製品 ―写真用・映画用材料 ―(撮影した映画用フィルム)
|
| (会員のみリンク表示) | ―記録媒体(含記録済) 雑製品 その他の雑製品 ―記録媒体(含記録済)
|
| (会員のみリンク表示) | ―書籍・新聞・雑誌 雑製品 その他の雑製品 ―書籍・新聞・雑誌
|
| (会員のみリンク表示) | ―プラスチック製品 雑製品 その他の雑製品 ―プラスチック製品
|
| (会員のみリンク表示) | ―がん具及び遊戯用具 雑製品 その他の雑製品 ―がん具及び遊戯用具
|
| (会員のみリンク表示) | ―(遊戯用具) 雑製品 その他の雑製品 ―がん具及び遊戯用具 ―(遊戯用具)
|
輸出| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|
| (会員のみリンク表示) | ―写真用・映画用材料 雑製品 その他の雑製品 ―写真用・映画用材料
|
| (会員のみリンク表示) | ―(ロール状フィルム(未露光)) 雑製品 その他の雑製品 ―写真用・映画用材料 ―(ロール状フィルム(未露光))
|
| (会員のみリンク表示) | ―記録媒体(含記録済) 雑製品 その他の雑製品 ―記録媒体(含記録済)
|
| (会員のみリンク表示) | ―楽器 雑製品 その他の雑製品 ―楽器
|
| 81307 雑製品 その他の雑製品 ―楽器
| ―書籍・新聞・雑誌 雑製品 その他の雑製品 ―楽器
|
| (会員のみリンク表示) | ―クリスマス用品類 雑製品 その他の雑製品 ―クリスマス用品類
|