価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
|---|
| 2013/8 | 6,000 | 6,922 | 867 |
| 2013/9 | 3,342 (-44%) | 3,288 (-52%) | 1,016 (17%) |
| 2013/10 | 8,044 (141%) | 7,230 (120%) | 1,113 (9%) |
| 2013/11 | 4,664 (-42%) | 7,046 (-3%) | 662 (-41%) |
| 2013/12 | 7,485 (60%) | 7,340 (4%) | 1,020 (54%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
[輸出]概況品-統計品
「
封筒(481710000)紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの
- 封筒
」が属する概況品は、「
封筒及び雑記帳等の紙製品(60603)原料別製品
紙類及び同製品
―封筒及び雑記帳等の紙製品
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|
| 481710000紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの - 封筒
| 封筒 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの - 封筒
|
| (会員のみリンク表示) | 通信用カード 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの - 通信用カード
|
| (会員のみリンク表示) | 封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの - 封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの
|
| (会員のみリンク表示) | 書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの - 書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの
|
| (会員のみリンク表示) | 帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー - 帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品
|
| (会員のみリンク表示) | 練習帳 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー - 練習帳
|
| (会員のみリンク表示) | バインダーブックカバーを除く。、書類挟み及びファイルカバー 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー - バインダー(ブックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー
|
| (会員のみリンク表示) | 転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー - 転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット
|
| (会員のみリンク表示) | アルバム見本用又は収集用のものに限る。 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー - アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)
|
| (会員のみリンク表示) | その他のもの 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー - その他のもの
|
[輸出]近似概況品
輸出| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|
| (会員のみリンク表示) | ―紙及び板紙 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙
|
| (会員のみリンク表示) | ―(新聞用紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(新聞用紙)
|
| (会員のみリンク表示) | ―(印刷・筆記・図画用紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(印刷・筆記・図画用紙)
|
| (会員のみリンク表示) | ―(包装用紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(包装用紙)
|
| (会員のみリンク表示) | ――《クラフト紙のもの》 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(包装用紙) ――《クラフト紙のもの》
|
| (会員のみリンク表示) | ―(その他の用紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(その他の用紙)
|
| (会員のみリンク表示) | ―(板紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(板紙)
|
| (会員のみリンク表示) | ――《クラフト紙のもの》 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(板紙) ――《クラフト紙のもの》
|
| (会員のみリンク表示) | ―(建築及び家具用の加工紙) 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(建築及び家具用の加工紙)
|
| 60603 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(建築及び家具用の加工紙)
| ―封筒及び雑記帳等の紙製品 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙及び板紙 ―(建築及び家具用の加工紙)
|
| (会員のみリンク表示) | ―紙袋・紙テープ及び紙タオル 原料別製品 紙類及び同製品 ―紙袋・紙テープ及び紙タオル
|