第10部:木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙
- その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。)
-- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
--- 印刷用紙及び筆記用紙
---- 色付きのもの
価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 21,954 | 111,594 | 197 |
| 2013/9 | 18,663 (-15%) | 59,417 (-47%) | 314 (60%) |
| 2013/10 | 32,799 (76%) | 170,217 (186%) | 193 (-39%) |
| 2013/11 | 37,247 (14%) | 164,304 (-3%) | 227 (18%) |
| 2013/12 | 40,136 (8%) | 187,958 (14%) | 214 (-6%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
[輸出]概況品-統計品
「色付きのもの(480258110)筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙
- その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。)
-- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
--- 印刷用紙及び筆記用紙
---- 色付きのもの
原料別製品
紙類及び同製品
―紙及び板紙
―(印刷・筆記・図画用紙)
| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | 重量が1平方メートルにつき40グラム未満のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | |
| (会員のみリンク表示) | 色付きのもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | |
| (会員のみリンク表示) | 色付きのもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | |
| (会員のみリンク表示) | 色付きのもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | |
480258110 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | 色付きのもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 |
[輸出]近似概況品
原料別製品
紙類及び同製品
―紙及び板紙
―(印刷・筆記・図画用紙)
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| - | - |
| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―紙及び板紙 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ―(新聞用紙) 原料別製品 |
| 6060103 原料別製品 | ―(印刷・筆記・図画用紙) 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ―(包装用紙) 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ――《クラフト紙のもの》 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ―(その他の用紙) 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ―(板紙) 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ――《クラフト紙のもの》 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ―(建築及び家具用の加工紙) 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ―封筒及び雑記帳等の紙製品 原料別製品 |
| (会員のみリンク表示) | ―紙袋・紙テープ及び紙タオル 原料別製品 |
第10部:木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙
- その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。)
-- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。)
--- 印刷用紙及び筆記用紙
-- 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
--- 印刷用紙及び筆記用紙
---- 色付きのもの