価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 2,844 | 369 | 7,707 |
2013/9 | 5,044 (77%) | 492 (33%) | 10,252 (33%) |
2013/10 | 6,636 (32%) | 492 (0%) | 13,488 (32%) |
2013/11 | 6,875 (4%) | 490 (0%) | 14,031 (4%) |
2013/12 | 5,500 (-20%) | 392 (-20%) | 14,031 (0%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
「木質ペレット(440131000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
440131000 | 木質ペレット | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 竹製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 木毛及び木粉 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 天然コルク鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形正方形を含む。の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。 |
[輸出]近似概況品
「木材及びコルク(207)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 木材及びコルク |