価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 7,152 | 3,208 | 2,229 |
| 2013/9 | 8,240 (15%) | 2,974 (-7%) | 2,771 (24%) |
| 2013/10 | 18,332 (122%) | 7,924 (166%) | 2,313 (-17%) |
| 2013/11 | 14,093 (-23%) | 5,373 (-32%) | 2,623 (13%) |
| 2013/12 | 33,449 (137%) | 13,131 (144%) | 2,547 (-3%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
[輸出]概況品-統計品
「消しゴム(401692000)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | コンドーム | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | セルラーラバー製のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 床用敷物及びマット | |
401692000 | 消しゴム | |
| (会員のみリンク表示) | ガスケット、ワッシャーその他のシール | |
| (会員のみリンク表示) | 防舷材膨らませることができるかできないかを問わない。 | |
| (会員のみリンク表示) | その他の製品膨らませることができるものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 硬質ゴム例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。及びその製品 |
[輸出]近似概況品
「ゴム製品(603)
輸入
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ゴム製品 |