価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 40,596,130 | 677,603 | 59,911 |
2013/9 | 37,895,929 (-7%) | 603,806 (-11%) | 62,762 (5%) |
2013/10 | 43,594,066 (15%) | 583,662 (-3%) | 74,691 (19%) |
2013/11 | 41,401,424 (-5%) | 692,764 (19%) | 59,763 (-20%) |
2013/12 | 41,562,323 (0%) | 620,886 (-10%) | 66,940 (12%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「金属鉱及びくず(215)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
金属鉱及びくず(215) | (会員のみリンク表示) | 凝結させてないもの |
(会員のみリンク表示) | すず鉱精鉱を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | クロム鉱精鉱を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | 焼いたもの | |
(会員のみリンク表示) | ジルコニウム鉱精鉱を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 銀鉱精鉱を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 銅を主成分とするもの | |
(会員のみリンク表示) | アルミニウムを主成分とするもの | |
(会員のみリンク表示) | アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 貴金属又はその化合物を含む灰 | |
(会員のみリンク表示) | 白金のくず白金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 銅のマット及びセメントカッパー沈殿銅 | |
(会員のみリンク表示) | 銅のくず | |
(会員のみリンク表示) | 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物 | |
(会員のみリンク表示) | ニッケルのくず | |
(会員のみリンク表示) | 鉛のくず | |
(会員のみリンク表示) | 亜鉛のくず | |
(会員のみリンク表示) | 亜鉛のダスト | |
(会員のみリンク表示) | すずのくず | |
(会員のみリンク表示) | くず |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 金属鉱及びくず |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鉱石 |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鋼くず |
(会員のみリンク表示) | ―非鉄金属鉱 |
(会員のみリンク表示) | ―(銅鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(ニッケル鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(鉛鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(亜鉛鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(マンガン鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(クロム鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(モリブデン鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(チタン鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(アンチモン鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(アルミニウム鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―(すず鉱) |
(会員のみリンク表示) | ―非鉄卑金属くず |
(会員のみリンク表示) | ―(灰・鉱さい及びその他のかす) |
(会員のみリンク表示) | ―(銅くず) |
(会員のみリンク表示) | ―(黄銅・青銅くず) |
(会員のみリンク表示) | ―(アルミニウム等のくず) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
215 | 金属鉱及びくず |
(会員のみリンク表示) | ―(鉄鋼くず) |