価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 8,380,529 | 386,982 | 21,656 |
2013/9 | 7,880,776 (-6%) | 375,607 (-3%) | 20,981 (-3%) |
2013/10 | 9,099,145 (15%) | 417,447 (11%) | 21,797 (4%) |
2013/11 | 7,911,050 (-13%) | 362,042 (-13%) | 21,851 (0%) |
2013/12 | 9,074,803 (15%) | 402,509 (11%) | 22,546 (3%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「パルプ及び古紙(209)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
パルプ及び古紙(209) | (会員のみリンク表示) | 機械木材パルプ |
(会員のみリンク表示) | 化学木材パルプ溶解用のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹以外のもの | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
(会員のみリンク表示) | 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ | |
(会員のみリンク表示) | コットンリンターパルプ | |
(会員のみリンク表示) | 古紙パルプ | |
(会員のみリンク表示) | 化学パルプ | |
(会員のみリンク表示) | 機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの | |
(会員のみリンク表示) | さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙及びコルゲート加工をした紙又は板紙 | |
(会員のみリンク表示) | その他の紙又は板紙主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 新聞古紙 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの区分けしてない古紙を含む。 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | パルプ及び古紙 |
(会員のみリンク表示) | ―パルプ |
(会員のみリンク表示) | ―(溶解用パルプ) |
(会員のみリンク表示) | ―(製紙用パルプ) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
209 | パルプ及び古紙 |