価額、量、FOBグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸出推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KL) | 単価(円/KL) |
---|---|---|---|
2013/8 | 3,293,649 | 11,879 | 277,267 |
2013/9 | 3,233,769 (-2%) | 12,424 (5%) | 260,284 (-6%) |
2013/10 | 3,349,316 (4%) | 11,345 (-9%) | 295,224 (13%) |
2013/11 | 3,168,806 (-5%) | 10,659 (-6%) | 297,289 (1%) |
2013/12 | 3,290,691 (4%) | 9,772 (-8%) | 336,747 (13%) |
国別輸出状況
日本が輸出した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸出FOB推移(2013年月別実績)
税関別輸出割合
日本が輸出した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸出FOB推移(2013年月別実績)
輸出税関と輸入相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸出]概況品-統計品
概況品「飲料(101)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
飲料(101) | (会員のみリンク表示) | 鉱水及び炭酸水 |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 水鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | ビール | |
(会員のみリンク表示) | スパークリングワイン | |
(会員のみリンク表示) | 2リットル以下の容器入りにしたもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のぶどう搾汁 | |
(会員のみリンク表示) | 2リットル以下の容器入りにしたもの | |
(会員のみリンク表示) | 清酒 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒 | |
(会員のみリンク表示) | ウイスキー | |
(会員のみリンク表示) | ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 | |
(会員のみリンク表示) | ジン及びジュネヴァ | |
(会員のみリンク表示) | ウオッカ | |
(会員のみリンク表示) | リキュール及びコーディアル | |
(会員のみリンク表示) | しようちゆう | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 飲料 |
(会員のみリンク表示) | ―アルコール飲料 |
(会員のみリンク表示) | ―(蒸りゅう酒) |
(会員のみリンク表示) | ――《ウイスキー》 |
(会員のみリンク表示) | ――《ブランデー》 |
(会員のみリンク表示) | ―(ぶどう酒) |
(会員のみリンク表示) | ―(ビール) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
101 | 飲料 |