価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(NO) | 単価(円/NO) |
|---|
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「その他のものモノクロームのものに限る。(852873000)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | 硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機器 | |
| (会員のみリンク表示) | レコードデッキ | |
| (会員のみリンク表示) | 留守番電話装置 | |
| (会員のみリンク表示) | 磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの | |
| (会員のみリンク表示) | 液晶式のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
852873000 | その他のものモノクロームのものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 | |
| (会員のみリンク表示) | 画面対角が59センチメートル未満のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 画面対角が59センチメートル以上76センチメートル未満のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 画面対角が76センチメートル以上のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「音響・映像機器(含部品)(70305)
輸入
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(発電機及び電動機) |
| (会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
| 70305 | ―音響・映像機器(含部品) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ラジオ受信機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―(アンプ・スピーカー・マイク) |
| (会員のみリンク表示) | ―(音響・映像機器の部分品) |
| (会員のみリンク表示) | ―通信機 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電話機) |
| (会員のみリンク表示) | ―家庭用電気機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気冷蔵庫) |
| (会員のみリンク表示) | ―(扇風機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ヘヤードライヤー) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電子レンジ) |
輸出
| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(発電機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電動機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(トランスフォーマー) |
| (会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(配電盤及び制御盤) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
| (会員のみリンク表示) | ―(電力ケーブル) |
| (会員のみリンク表示) | ―(通信ケーブル) |
| (会員のみリンク表示) | ―がい子 |
| (会員のみリンク表示) | ―映像機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(テレビ受像機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |