価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(NO) | 量(KG) | 単価(円/NO) | 単価(円/KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/8 | 591,463 | 162,927 | 472,410 | 3,630 | 1,252 |
| 2013/9 | 454,697 (-23%) | 152,303 (-7%) | 400,479 (-15%) | 2,985 (-18%) | 1,135 (-9%) |
| 2013/10 | 600,754 (32%) | 154,785 (2%) | 452,105 (13%) | 3,881 (30%) | 1,329 (17%) |
| 2013/11 | 584,374 (-3%) | 160,338 (4%) | 469,899 (4%) | 3,645 (-6%) | 1,244 (-6%) |
| 2013/12 | 863,343 (48%) | 247,874 (55%) | 667,418 (42%) | 3,483 (-4%) | 1,294 (4%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「電気がま(851679010)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | 家庭用のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 全自動のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの遠心式脱水機を自蔵するものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 1回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 電池内蔵式のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機 | |
| (会員のみリンク表示) | その他の機器 | |
| (会員のみリンク表示) | 部分品 | |
| (会員のみリンク表示) | かみそり | |
| (会員のみリンク表示) | バリカン | |
| (会員のみリンク表示) | 脱毛器 | |
| (会員のみリンク表示) | 部分品 | |
| (会員のみリンク表示) | 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器 | |
| (会員のみリンク表示) | 蓄熱式ラジエーター | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他の調髪用機器 | |
| (会員のみリンク表示) | 手用ドライヤー | |
| (会員のみリンク表示) | 電気アイロン | |
| (会員のみリンク表示) | その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター | |
| (会員のみリンク表示) | コーヒーメーカー及びティーメーカー | |
| (会員のみリンク表示) | トースター | |
851679010 | 電気がま | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 電熱用抵抗体 | |
| (会員のみリンク表示) | 部分品 |
[輸入]近似概況品
「家庭用電気機器(70309)
輸入
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(発電機及び電動機) |
| (会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
| (会員のみリンク表示) | ―音響・映像機器(含部品) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ラジオ受信機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―(アンプ・スピーカー・マイク) |
| (会員のみリンク表示) | ―(音響・映像機器の部分品) |
| (会員のみリンク表示) | ―通信機 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電話機) |
| 70309 | ―家庭用電気機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気冷蔵庫) |
| (会員のみリンク表示) | ―(扇風機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ヘヤードライヤー) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電子レンジ) |
輸出
| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(発電機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電動機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(トランスフォーマー) |
| (会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(配電盤及び制御盤) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
| (会員のみリンク表示) | ―(電力ケーブル) |
| (会員のみリンク表示) | ―(通信ケーブル) |
| (会員のみリンク表示) | ―がい子 |
| (会員のみリンク表示) | ―映像機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(テレビ受像機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |