価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(NO) | 量(KG) | 単価(円/NO) | 単価(円/KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/8 | 1,382,503 | 743,105 | 1,129,399 | 1,860 | 1,224 |
| 2013/9 | 1,169,598 (-15%) | 476,797 (-36%) | 914,083 (-19%) | 2,453 (32%) | 1,280 (5%) |
| 2013/10 | 1,176,814 (1%) | 538,778 (13%) | 992,062 (9%) | 2,184 (-11%) | 1,186 (-7%) |
| 2013/11 | 1,264,171 (7%) | 548,954 (2%) | 998,142 (1%) | 2,303 (5%) | 1,267 (7%) |
| 2013/12 | 1,006,048 (-20%) | 526,932 (-4%) | 876,159 (-12%) | 1,909 (-17%) | 1,148 (-9%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(850940000)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | 家庭用のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 全自動のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの遠心式脱水機を自蔵するものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 1回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 電池内蔵式のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
850940000 | 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機 | |
| (会員のみリンク表示) | その他の機器 | |
| (会員のみリンク表示) | 部分品 | |
| (会員のみリンク表示) | かみそり | |
| (会員のみリンク表示) | バリカン | |
| (会員のみリンク表示) | 脱毛器 | |
| (会員のみリンク表示) | 部分品 | |
| (会員のみリンク表示) | 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器 | |
| (会員のみリンク表示) | 蓄熱式ラジエーター | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他の調髪用機器 | |
| (会員のみリンク表示) | 手用ドライヤー | |
| (会員のみリンク表示) | 電気アイロン | |
| (会員のみリンク表示) | その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター | |
| (会員のみリンク表示) | コーヒーメーカー及びティーメーカー | |
| (会員のみリンク表示) | トースター | |
| (会員のみリンク表示) | 電気がま | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 電熱用抵抗体 | |
| (会員のみリンク表示) | 部分品 |
[輸入]近似概況品
「家庭用電気機器(70309)
輸入
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(発電機及び電動機) |
| (会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
| (会員のみリンク表示) | ―音響・映像機器(含部品) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ラジオ受信機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―(アンプ・スピーカー・マイク) |
| (会員のみリンク表示) | ―(音響・映像機器の部分品) |
| (会員のみリンク表示) | ―通信機 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電話機) |
| 70309 | ―家庭用電気機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気冷蔵庫) |
| (会員のみリンク表示) | ―(扇風機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ヘヤードライヤー) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電子レンジ) |
輸出
| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(発電機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電動機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(トランスフォーマー) |
| (会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(配電盤及び制御盤) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
| (会員のみリンク表示) | ―(電力ケーブル) |
| (会員のみリンク表示) | ―(通信ケーブル) |
| (会員のみリンク表示) | ―がい子 |
| (会員のみリンク表示) | ―映像機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(テレビ受像機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |