価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(NO) | 量(KG) | 単価(円/NO) | 単価(円/KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/8 | 64,465 | 66,147 | 18,164 | 975 | 3,549 |
| 2013/9 | 59,032 (-8%) | 48,013 (-27%) | 21,395 (18%) | 1,230 (26%) | 2,759 (-22%) |
| 2013/10 | 57,307 (-3%) | 164,276 (242%) | 15,632 (-27%) | 349 (-72%) | 3,666 (33%) |
| 2013/11 | 86,264 (51%) | 119,442 (-27%) | 25,063 (60%) | 722 (107%) | 3,442 (-6%) |
| 2013/12 | 72,482 (-16%) | 158,380 (33%) | 21,678 (-14%) | 458 (-37%) | 3,344 (-3%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「その他のもの(850110090)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | 出力が10ワット以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が10ワットを超え37.5ワット以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 単相交流電動機 | |
850110090 | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 交直両用電動機出力が37.5ワットを超えるものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が750ワット以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が75キロワットを超え375キロワット以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が375キロワットを超えるもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他の単相交流電動機 | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が750ワット以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が75キロワットを超えるもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が75キロボルトアンペア以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が375キロボルトアンペアを超え750キロボルトアンペア以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が750キロボルトアンペアを超えるもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が75キロボルトアンペア以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 出力が375キロボルトアンペアを超えるもの | |
| (会員のみリンク表示) | 発電機ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | 風力式のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「(発電機及び電動機)(7030101)
輸入
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
| 7030101 | ―(発電機及び電動機) |
| (会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
| (会員のみリンク表示) | ―音響・映像機器(含部品) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ラジオ受信機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―(アンプ・スピーカー・マイク) |
| (会員のみリンク表示) | ―(音響・映像機器の部分品) |
| (会員のみリンク表示) | ―通信機 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電話機) |
| (会員のみリンク表示) | ―家庭用電気機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気冷蔵庫) |
| (会員のみリンク表示) | ―(扇風機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ヘヤードライヤー) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電子レンジ) |
輸出
| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(発電機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電動機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(トランスフォーマー) |
| (会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(配電盤及び制御盤) |
| (会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
| (会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
| (会員のみリンク表示) | ―(電力ケーブル) |
| (会員のみリンク表示) | ―(通信ケーブル) |
| (会員のみリンク表示) | ―がい子 |
| (会員のみリンク表示) | ―映像機器 |
| (会員のみリンク表示) | ―(テレビ受像機) |
| (会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |