価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 9,485,456 | 4,602,880 | 2,061 |
2013/9 | 9,990,540 (5%) | 4,815,358 (5%) | 2,075 (1%) |
2013/10 | 10,995,361 (10%) | 5,686,522 (18%) | 1,934 (-7%) |
2013/11 | 11,308,300 (3%) | 5,807,480 (2%) | 1,947 (1%) |
2013/12 | 11,173,791 (-1%) | 5,381,877 (-7%) | 2,076 (7%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「照明器具(801)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
照明器具(801) | (会員のみリンク表示) | ランプ |
(会員のみリンク表示) | 部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ | |
(会員のみリンク表示) | サーチライト及びスポットライト | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ガラス製のもの | |
(会員のみリンク表示) | プラスチック製のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
801 | 照明器具 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 照明器具 |