価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|---|
2013/8 | 217,390,723 |
2013/9 | 241,338,374 (11%) |
2013/10 | 234,060,675 (-3%) |
2013/11 | 217,360,848 (-7%) |
2013/12 | 215,183,729 (-1%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「半導体等電子部品(70311)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
半導体等電子部品(70311) | (会員のみリンク表示) | プロキシミティカード及びプロキシミティタグ |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | データ・グラフィックディスプレイ管(モノクロームのものに限る。及びデータ・グラフィックディスプレイ管カラーのもので、蛍光体のドットスクリーンピッチが0.4ミリメートル未満のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他の陰極線管 | |
(会員のみリンク表示) | 磁電管 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 受信管及び増幅管 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 陰極線管のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 平均順電流が100ミリアンペア未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | 平均順電流が100ミリアンペア以上のもの | |
(会員のみリンク表示) | サイリスター、ダイアック及びトライアック光電性デバイスを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 発光ダイオードLED | |
(会員のみリンク表示) | 光電池モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の半導体デバイス | |
(会員のみリンク表示) | 水晶のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(発電機及び電動機) |
(会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
(会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
(会員のみリンク表示) | ―音響・映像機器(含部品) |
(会員のみリンク表示) | ―(ラジオ受信機) |
(会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |
(会員のみリンク表示) | ―(アンプ・スピーカー・マイク) |
(会員のみリンク表示) | ―(音響・映像機器の部分品) |
(会員のみリンク表示) | ―通信機 |
(会員のみリンク表示) | ―(電話機) |
(会員のみリンク表示) | ―家庭用電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(電気冷蔵庫) |
(会員のみリンク表示) | ―(扇風機) |
(会員のみリンク表示) | ―(ヘヤードライヤー) |
(会員のみリンク表示) | ―(電子レンジ) |
70311 | ―半導体等電子部品 |
(会員のみリンク表示) | ―(トランジスター等) |
(会員のみリンク表示) | ―(IC) |
(会員のみリンク表示) | ―電気計測機器 |
(会員のみリンク表示) | ―電気溶接器 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(発電機) |
(会員のみリンク表示) | ―(電動機) |
(会員のみリンク表示) | ―(トランスフォーマー) |
(会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(配電盤及び制御盤) |
(会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
(会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
(会員のみリンク表示) | ―(電力ケーブル) |
(会員のみリンク表示) | ―(通信ケーブル) |
(会員のみリンク表示) | ―がい子 |
(会員のみリンク表示) | ―映像機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(テレビ受像機) |
(会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |
(会員のみリンク表示) | ―音響機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(ラジオ受信機) |
(会員のみリンク表示) | ―(アンプ・スピーカー・マイク) |
(会員のみリンク表示) | ―音響・映像機器の部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―通信機 |
(会員のみリンク表示) | ―家庭用電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(電気冷蔵庫) |
(会員のみリンク表示) | ―(扇風機) |
(会員のみリンク表示) | ―(ヘヤードライヤー) |
(会員のみリンク表示) | ―(電子レンジ) |
(会員のみリンク表示) | ―電池 |
(会員のみリンク表示) | ―電球類 |
(会員のみリンク表示) | ―半導体等電子部品 |
(会員のみリンク表示) | ―(熱電子管) |
(会員のみリンク表示) | ―(個別半導体) |
(会員のみリンク表示) | ―(IC) |
(会員のみリンク表示) | ―自動車用等の電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―電気計測機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(測定用等の電気機器) |
(会員のみリンク表示) | ―コンデンサー |
(会員のみリンク表示) | ―電気用炭素及び黒鉛製品 |
(会員のみリンク表示) | ―(人造黒鉛電極) |