価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|---|
2013/8 | 44,565,858 |
2013/9 | 48,973,264 (10%) |
2013/10 | 46,776,148 (-4%) |
2013/11 | 51,482,694 (10%) |
2013/12 | 47,901,356 (-7%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「重電機器(70301)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
重電機器(70301) | (会員のみリンク表示) | ロータリーコンバーター |
(会員のみリンク表示) | 第85.01項又は第85.02項の機械に専ら又は主として使用する部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 放電管用安定器 | |
(会員のみリンク表示) | 容量が100キロボルトアンペア以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 容量が100キロボルトアンペアを超え200キロボルトアンペア未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 容量が650キロボルトアンペアを超え10、000キロボルトアンペア以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 容量が10、000キロボルトアンペアを超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 容量が1キロボルトアンペア以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 容量が1キロボルトアンペアを超え16キロボルトアンペア以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 容量が50キロボルトアンペア以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 容量が50キロボルトアンペアを超え200キロボルトアンペア未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 容量が500キロボルトアンペアを超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | シリコン整流機器 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のインダクター | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 電気機器 |
70301 | ―重電機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(発電機及び電動機) |
(会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
(会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
(会員のみリンク表示) | ―音響・映像機器(含部品) |
(会員のみリンク表示) | ―(ラジオ受信機) |
(会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |
(会員のみリンク表示) | ―(アンプ・スピーカー・マイク) |
(会員のみリンク表示) | ―(音響・映像機器の部分品) |
(会員のみリンク表示) | ―通信機 |
(会員のみリンク表示) | ―(電話機) |
(会員のみリンク表示) | ―家庭用電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(電気冷蔵庫) |
(会員のみリンク表示) | ―(扇風機) |
(会員のみリンク表示) | ―(ヘヤードライヤー) |
(会員のみリンク表示) | ―(電子レンジ) |
(会員のみリンク表示) | ―半導体等電子部品 |
(会員のみリンク表示) | ―(トランジスター等) |
(会員のみリンク表示) | ―(IC) |
(会員のみリンク表示) | ―電気計測機器 |
(会員のみリンク表示) | ―電気溶接器 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―重電機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(発電機) |
(会員のみリンク表示) | ―(電動機) |
(会員のみリンク表示) | ―(トランスフォーマー) |
(会員のみリンク表示) | ―電気回路等の機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(配電盤及び制御盤) |
(会員のみリンク表示) | ―(電気回路の開閉用、保護用機器) |
(会員のみリンク表示) | ―絶縁電線及び絶縁ケーブル |
(会員のみリンク表示) | ―(電力ケーブル) |
(会員のみリンク表示) | ―(通信ケーブル) |
(会員のみリンク表示) | ―がい子 |
(会員のみリンク表示) | ―映像機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(テレビ受像機) |
(会員のみリンク表示) | ―(映像記録・再生機器) |
(会員のみリンク表示) | ―音響機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(ラジオ受信機) |
(会員のみリンク表示) | ―(アンプ・スピーカー・マイク) |
(会員のみリンク表示) | ―音響・映像機器の部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―通信機 |
(会員のみリンク表示) | ―家庭用電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(電気冷蔵庫) |
(会員のみリンク表示) | ―(扇風機) |
(会員のみリンク表示) | ―(ヘヤードライヤー) |
(会員のみリンク表示) | ―(電子レンジ) |
(会員のみリンク表示) | ―電池 |
(会員のみリンク表示) | ―電球類 |
(会員のみリンク表示) | ―半導体等電子部品 |
(会員のみリンク表示) | ―(熱電子管) |
(会員のみリンク表示) | ―(個別半導体) |
(会員のみリンク表示) | ―(IC) |
(会員のみリンク表示) | ―自動車用等の電気機器 |
(会員のみリンク表示) | ―電気計測機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(測定用等の電気機器) |
(会員のみリンク表示) | ―コンデンサー |
(会員のみリンク表示) | ―電気用炭素及び黒鉛製品 |
(会員のみリンク表示) | ―(人造黒鉛電極) |