価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 73,250,878 | 638,502 | 114,723 |
2013/9 | 62,180,812 (-15%) | 570,854 (-11%) | 108,926 (-5%) |
2013/10 | 73,086,435 (18%) | 676,270 (18%) | 108,073 (-1%) |
2013/11 | 78,835,134 (8%) | 756,300 (12%) | 104,238 (-4%) |
2013/12 | 77,159,366 (-2%) | 721,754 (-5%) | 106,905 (3%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「鉄鋼(613)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
鉄鋼(613) | (会員のみリンク表示) | 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼 |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 合金鋼のもの | |
(会員のみリンク表示) | 粒 | |
(会員のみリンク表示) | ニッケルの含有量が全重量の1%以上5%未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 横断面が長方形正方形を含む。のもので、幅が厚さの2倍未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ビレット | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | インゴットその他の一次形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 横断面が長方形正方形を除く。のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 高速度鋼のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 合金工具鋼のもの | |
(会員のみリンク表示) | 3 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 高速度鋼のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 合金工具鋼のもの | |
(会員のみリンク表示) | 3 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 合金鋼のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 形鋼 | |
(会員のみリンク表示) | レール | |
(会員のみリンク表示) | トングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分 | |
(会員のみリンク表示) | 継目板及びソールプレート | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
613 | 鉄鋼 |
(会員のみリンク表示) | ―銑鉄 |
(会員のみリンク表示) | ―合金鉄 |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鋼の棒・形鋼及び線 |
(会員のみリンク表示) | ―鉄鋼のフラットロール製品 |
(会員のみリンク表示) | ―管及び管用継手 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 非鉄金属 |
(会員のみリンク表示) | ―銅及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―(黄銅) |
(会員のみリンク表示) | ―(電気用裸銅線) |
(会員のみリンク表示) | ―(銅・同合金の板・帯(除黄銅)) |
(会員のみリンク表示) | ―(銅・同合金の管類(除黄銅)) |
(会員のみリンク表示) | ―アルミニウム及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―(アルミニウム等の塊) |
(会員のみリンク表示) | ―(アルミニウム等の板及び帯) |
(会員のみリンク表示) | ―亜鉛及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―(亜鉛及び同合金の塊) |
(会員のみリンク表示) | ―チタン及び同合金 |
(会員のみリンク表示) | ―白金族の金属 |
(会員のみリンク表示) | ―(ロジウム) |