価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|
2013/8 | 61,489,511 |
2013/9 | 61,071,558 (-1%) |
2013/10 | 64,963,123 (6%) |
2013/11 | 65,211,570 (0%) |
2013/12 | 63,792,293 (-2%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「
木製品及びコルク製品(除家具)(605)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
木製品及びコルク製品(除家具)(605) | (会員のみリンク表示) | 加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの パーティクルボード 1 板状のもの - 加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの
|
(会員のみリンク表示) | メラミンを染み込ませた紙で表面を被覆したもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの パーティクルボード 1 板状のもの - メラミンを染み込ませた紙で表面を被覆したもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの パーティクルボード 1 板状のもの - その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの パーティクルボード 1 板状のもの 2 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの オリエンテッドストランドボード(OSB) 1 板状のもの - 加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの オリエンテッドストランドボード(OSB) 1 板状のもの - その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの オリエンテッドストランドボード(OSB) 1 板状のもの 2 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 1 板状のもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの その他のもの 1 板状のもの
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 木材のもの その他のもの 2 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 1 板状のもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) その他のもの 1 板状のもの
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) その他のもの 2 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 改良木材塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁
|
(会員のみリンク表示) | ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠 ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム
|
(会員のみリンク表示) | パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠 パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠
|
(会員のみリンク表示) | 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品たる材及びおけ材を含む。 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。)
|
(会員のみリンク表示) | 1 靴の木型 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型 1 靴の木型
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型 2 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 木製の小像その他の装飾品 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 木製の小像その他の装飾品
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 その他のもの 2 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 衣類用ハンガー その他の木製品 衣類用ハンガー
|
(会員のみリンク表示) | 栓 天然コルクの製品 栓
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 天然コルクの製品 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 塊、板、シート、ストリップ、タイル形状を問わない。及び円柱中空でないものに限るものとし、円盤を含む。 凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。)
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 その他のもの
|
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|
605 | 木製品及びコルク製品(除家具) |
(会員のみリンク表示) | ―合板・ウッドパネル 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―合板・ウッドパネル
|
(会員のみリンク表示) | ―(合板) 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―合板・ウッドパネル ―(合板)
|
(会員のみリンク表示) | ―パルプウッド等 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―パルプウッド等
|
(会員のみリンク表示) | ―(ウッドチップ) 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―パルプウッド等 ―(ウッドチップ)
|
(会員のみリンク表示) | ―木製建具及び建築用木工品 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―木製建具及び建築用木工品
|
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|
(会員のみリンク表示) | 木製品及びコルク製品(除家具) 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具)
|
(会員のみリンク表示) | ―合板 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―合板
|
(会員のみリンク表示) | ―(普通合板) 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―合板 ―(普通合板)
|
(会員のみリンク表示) | ―(特殊合板) 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―合板 ―(特殊合板)
|
(会員のみリンク表示) | ―木製品(合板を除く) 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―木製品(合板を除く)
|
(会員のみリンク表示) | ―(家事用具類) 原料別製品 木製品及びコルク製品(除家具) ―木製品(合板を除く) ―(家事用具類)
|