価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 17,936,913 | 72,003 | 249,113 |
2013/9 | 19,264,027 (7%) | 75,105 (4%) | 256,495 (3%) |
2013/10 | 19,229,118 (0%) | 77,617 (3%) | 247,744 (-3%) |
2013/11 | 19,779,424 (3%) | 78,707 (1%) | 251,305 (1%) |
2013/12 | 18,250,401 (-8%) | 69,790 (-11%) | 261,505 (4%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「合成樹脂(51509)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
合成樹脂(51509) | (会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 水に分散しているもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 水に分散しているもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ポリ(ビニルアルコール)加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | 1 ポリビニルブチラールのもの塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | プロピレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | プロピレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のプラスチック製のもの | |
(会員のみリンク表示) | ポリエステル製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | プロピレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | プロピレンの重合体製のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | プラスチック |
(会員のみリンク表示) | ―シリコーン |
(会員のみリンク表示) | ―塩化ビニール樹脂 |
(会員のみリンク表示) | ―ポリエチレン |
(会員のみリンク表示) | ―ポリスチレン |
51509 | ―合成樹脂 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | プラスチック |
(会員のみリンク表示) | ―メラミン樹脂 |
(会員のみリンク表示) | ―塩化ビニール樹脂 |
(会員のみリンク表示) | ―(原料用塩化ビニール樹脂) |
(会員のみリンク表示) | ―(塩化ビニール樹脂製品) |
(会員のみリンク表示) | ―ポリエチレン |
(会員のみリンク表示) | ―ポリスチレン |