価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 2,670,044 | 7,556 | 353,367 |
2013/9 | 2,690,407 (1%) | 7,946 (5%) | 338,586 (-4%) |
2013/10 | 2,799,625 (4%) | 8,145 (3%) | 343,723 (2%) |
2013/11 | 2,926,013 (5%) | 8,335 (2%) | 351,051 (2%) |
2013/12 | 2,790,388 (-5%) | 7,563 (-9%) | 368,953 (5%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「塩化ビニール樹脂(51503)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
塩化ビニール樹脂(51503) | (会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塩化ビニルの重合体のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塩化ビニルの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塩化ビニルの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塩化ビニルの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塩化ビニルの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塩化ビニルの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 可塑剤を全重量の6%以上含むもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塩化ビニルの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塩化ビニルの重合体製のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | プラスチック |
(会員のみリンク表示) | ―シリコーン |
51503 | ―塩化ビニール樹脂 |
(会員のみリンク表示) | ―ポリエチレン |
(会員のみリンク表示) | ―ポリスチレン |
(会員のみリンク表示) | ―合成樹脂 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | プラスチック |
(会員のみリンク表示) | ―メラミン樹脂 |
(会員のみリンク表示) | ―塩化ビニール樹脂 |
(会員のみリンク表示) | ―(原料用塩化ビニール樹脂) |
(会員のみリンク表示) | ―(塩化ビニール樹脂製品) |
(会員のみリンク表示) | ―ポリエチレン |
(会員のみリンク表示) | ―ポリスチレン |