価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 34,855 | 1,226 | 28,430 |
| 2013/9 | 43,910 (26%) | 1,484 (21%) | 29,589 (4%) |
| 2013/10 | 32,076 (-27%) | 1,102 (-26%) | 29,107 (-2%) |
| 2013/11 | 27,509 (-14%) | 933 (-15%) | 29,484 (1%) |
| 2013/12 | 19,432 (-29%) | 641 (-31%) | 30,315 (3%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「段ボールのもの(470710010)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
470710010 | 段ボールのもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他の紙又は板紙主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。 | |
| (会員のみリンク表示) | 新聞のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの区分けしてない古紙を含む。 |
[輸入]近似概況品
「パルプ及び古紙(209)
輸出
| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | パルプ及び古紙 |