価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 16,593 | 50 | 331,860 |
| 2013/9 | 25,775 (55%) | 73 (46%) | 353,082 (6%) |
| 2013/10 | 55,784 (116%) | 140 (92%) | 398,457 (13%) |
| 2013/11 | 19,098 (-66%) | 51 (-64%) | 374,471 (-6%) |
| 2013/12 | 58,417 (206%) | 140 (175%) | 417,264 (11%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの(470693000)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | さらしてないもの | |
| (会員のみリンク表示) | 半さらしのもの及びさらしたもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹以外のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹以外のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ | |
| (会員のみリンク表示) | 古紙パルプ | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの竹製のものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | 機械パルプ | |
| (会員のみリンク表示) | 化学パルプ | |
470693000 | 機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの |
[輸入]近似概況品
「(製紙用パルプ)(2090103)
輸出
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| - | - |