価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 19,413 | 334 | 58,123 |
| 2013/9 | 962,988 (4,861%) | 21,987 (6,483%) | 43,798 (-25%) |
| 2013/10 | 886,876 (-8%) | 19,643 (-11%) | 45,150 (3%) |
| 2013/11 | 686,052 (-23%) | 15,092 (-23%) | 45,458 (1%) |
| 2013/12 | 8,073 (-99%) | 123 (-99%) | 65,634 (44%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「さらしてないもの(470100010)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
470100010 | さらしてないもの | |
| (会員のみリンク表示) | 半さらしのもの及びさらしたもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹以外のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 針葉樹以外のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ | |
| (会員のみリンク表示) | 古紙パルプ | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの竹製のものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | 機械パルプ | |
| (会員のみリンク表示) | 化学パルプ | |
| (会員のみリンク表示) | 機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの |
[輸入]近似概況品
「(製紙用パルプ)(2090103)
輸出
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| - | - |