価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|
2013/8 | 2,182 | 3 | 727,333 |
2013/9 | 4,257 (95%) | 4 (33%) | 1,064,250 (46%) |
2013/10 | 210 (-95%) | 0 (-100%) | 0 (-100%) |
2013/11 | 1,296 (517%) | 0 | 0 |
2013/12 | 511 (-61%) | 0 | 0 |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「
天然コルク鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形正方形を含む。の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。(450200000)天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク
天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。)
」が属する概況品は、「
木材及びコルク(207)原材料
木材及びコルク
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| |
(会員のみリンク表示) | 木質ペレット のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させたものに限る。) 木質ペレット
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させたものに限る。) その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 竹製のもの 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) 竹製のもの
|
(会員のみリンク表示) | やし殻炭 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) その他のもの - やし殻炭
|
(会員のみリンク表示) | 成型したもの 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) その他のもの - その他のもの -- 成型したもの
|
(会員のみリンク表示) | 粉状、粒状のもの 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) その他のもの - その他のもの -- 粉状、粒状のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) その他のもの - その他のもの -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 木毛及び木粉 たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの 木毛及び木粉
|
(会員のみリンク表示) | 天然コルク粗のもの及び単に調製したものに限る。 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク その他のもの
|
450200000天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク 天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。)
| 天然コルク鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形正方形を含む。の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク 天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。)
|
[輸入]近似概況品
輸出概況品コード | 品目名[輸出] |
---|
(会員のみリンク表示) | 木材及びコルク 原材料 木材及びコルク
|