価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 373,481 | 4,446,456 | 84 |
2013/9 | 364,592 (-2%) | 4,753,236 (7%) | 77 (-9%) |
2013/10 | 473,221 (30%) | 6,285,748 (32%) | 75 (-2%) |
2013/11 | 443,694 (-6%) | 5,248,687 (-16%) | 85 (12%) |
2013/12 | 484,348 (9%) | 5,783,236 (10%) | 84 (-1%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「2 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラム以下のもの(441113200)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 1 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラム以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | |
441113200 | 2 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラム以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラム以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 密度が1立方センチメートルにつき0.5グラムを超え0.8グラム以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 密度が1立方センチメートルにつき0.5グラム以下のもの |
[輸入]近似概況品
「パルプウッド等(60503)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―合板・ウッドパネル |
(会員のみリンク表示) | ―(合板) |
60503 | ―パルプウッド等 |
(会員のみリンク表示) | ―(ウッドチップ) |
(会員のみリンク表示) | ―木製建具及び建築用木工品 |
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―合板 |
(会員のみリンク表示) | ―(普通合板) |
(会員のみリンク表示) | ―(特殊合板) |
(会員のみリンク表示) | ―木製品(合板を除く) |
(会員のみリンク表示) | ―(家事用具類) |