価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 330,680 | 4,232 | 78,138 |
2013/9 | 300,037 (-9%) | 3,766 (-11%) | 79,670 (2%) |
2013/10 | 394,105 (31%) | 5,059 (34%) | 77,902 (-2%) |
2013/11 | 333,228 (-15%) | 4,225 (-16%) | 78,871 (1%) |
2013/12 | 351,942 (6%) | 4,387 (4%) | 80,224 (2%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「成型したもの(440290091)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 木質ペレット | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 竹製のもの | |
(会員のみリンク表示) | やし殻炭 | |
440290091 | 成型したもの | |
(会員のみリンク表示) | 粉状、粒状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 木毛及び木粉 | |
(会員のみリンク表示) | 天然コルク粗のもの及び単に調製したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 天然コルク鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形正方形を含む。の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。 |
[輸入]近似概況品
「木材及びコルク(207)
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 木材及びコルク |