価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(NO) | 量(KG) | 単価(円/NO) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|---|---|
2013/8 | 124,389 | 783,094 | 131,908 | 159 | 943 |
2013/9 | 127,586 (3%) | 840,670 (7%) | 147,481 (12%) | 152 (-4%) | 865 (-8%) |
2013/10 | 136,960 (7%) | 814,931 (-3%) | 138,860 (-6%) | 168 (11%) | 986 (14%) |
2013/11 | 154,534 (13%) | 973,304 (19%) | 170,604 (23%) | 159 (-6%) | 906 (-8%) |
2013/12 | 115,718 (-25%) | 758,838 (-22%) | 143,637 (-16%) | 152 (-4%) | 806 (-11%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「自転車に使用する種類のもの(401320000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 金属のみにより補強したもの | |
(会員のみリンク表示) | 紡織用繊維のみにより補強したもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | エンドレス状の伝動用のベルト横断面が台形のものVベルトのうちV-リブ型で、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | エンドレス状の伝動用のベルト横断面が台形のものVベルトのうちV-リブ型以外のもので、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | エンドレス状の伝動用のベルト横断面が台形のものVベルトのうちV-リブ型で、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | エンドレス状の伝動用のベルト横断面が台形のものVベルトのうちV-リブ型以外のもので、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | エンドレス状の同期ベルト円の外周が60センチメートルを超え150センチメートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | エンドレス状の同期ベルト円の外周が150センチメートルを超え198センチメートル以下のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 公称の幅が101.6ミリメートルを超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | バス又は貨物自動車に使用する種類のもの | |
(会員のみリンク表示) | 航空機に使用する種類のもの | |
(会員のみリンク表示) | 公称の幅が101.6ミリメートルを超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 自転車に使用する種類のもの | |
(会員のみリンク表示) | 乗用自動車ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。に使用する種類のもの | |
(会員のみリンク表示) | バス又は貨物自動車に使用する種類のもの | |
(会員のみリンク表示) | 航空機に使用する種類のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 空気タイヤ中古のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | ソリッドタイヤ及びクッションタイヤ自動車に使用する種類のもので、公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。並びにタイヤフラップ公称の幅が101.6ミリメートルを超える自動車に使用する種類のタイヤのものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 乗用自動車ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの | |
401320000 | 自転車に使用する種類のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | コンドーム | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | セルラーラバー製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 自動車に使用する種類のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 消しゴム | |
(会員のみリンク表示) | ガスケット、ワッシャーその他のシール | |
(会員のみリンク表示) | 防舷材膨らませることができるかできないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | その他の製品膨らませることができるものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 自動車に使用する種類の部分品及び附属品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 硬質ゴム例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。及びその製品 |
[輸入]近似概況品
「ゴム製品(603)
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ゴム製品 |