価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 1,461,901 | 800,184 | 1,827 |
2013/9 | 1,719,382 (18%) | 924,875 (16%) | 1,859 (2%) |
2013/10 | 1,618,805 (-6%) | 883,470 (-4%) | 1,832 (-1%) |
2013/11 | 1,367,940 (-15%) | 780,308 (-12%) | 1,753 (-4%) |
2013/12 | 1,386,936 (1%) | 790,087 (1%) | 1,755 (0%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「小像その他の装飾品(392640000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 浴槽、シャワーバス、台所用流し及び洗面台 | |
(会員のみリンク表示) | 便座及び便器用の覆い | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のプラスチック製のもの | |
(会員のみリンク表示) | 瓶、フラスコその他これらに類する製品 | |
(会員のみリンク表示) | スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 | |
(会員のみリンク表示) | 栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 食卓用品及び台所用品 | |
(会員のみリンク表示) | 貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器容積が300リットルを超えるものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 | |
(会員のみリンク表示) | よろい戸、日よけベネシャンブラインドを含む。その他これらに類する製品及びこれらの部分品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 事務用品及び学用品 | |
(会員のみリンク表示) | 衣類及び衣類附属品手袋、ミトン及びミットを含む。 | |
(会員のみリンク表示) | 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 | |
392640000 | 小像その他の装飾品 | |
(会員のみリンク表示) | 1 自動車用のシャシばね及びそのばね板 | |
(会員のみリンク表示) | ストリップを織ったもの両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「プラスチック製品(81307)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―写真用・映画用材料 |
(会員のみリンク表示) | ―(写真用フィルム類) |
(会員のみリンク表示) | ―(撮影した映画用フィルム) |
(会員のみリンク表示) | ―記録媒体(含記録済) |
(会員のみリンク表示) | ―書籍・新聞・雑誌 |
81307 | ―プラスチック製品 |
(会員のみリンク表示) | ―がん具及び遊戯用具 |
(会員のみリンク表示) | ―(遊戯用具) |
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―写真用・映画用材料 |
(会員のみリンク表示) | ―(ロール状フィルム(未露光)) |
(会員のみリンク表示) | ―記録媒体(含記録済) |
(会員のみリンク表示) | ―楽器 |
(会員のみリンク表示) | ―書籍・新聞・雑誌 |
(会員のみリンク表示) | ―クリスマス用品類 |