価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|
2013/11 | 4,559 | 16,335 | 279 |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「
その他のもの(390120090)エチレンの重合体(一次製品に限る。)
比重が0.94未満のポリエチレン
比重が0.94以上のポリエチレン
- その他のもの
」が属する概況品は、「
ポリエチレン(51505)化学製品
プラスチック
―ポリエチレン
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| (会員のみリンク表示) | 直鎖状低密度ポリエチレン エチレンの重合体(一次製品に限る。) 比重が0.94未満のポリエチレン 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの - 直鎖状低密度ポリエチレン
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの エチレンの重合体(一次製品に限る。) 比重が0.94未満のポリエチレン 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの - その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの エチレンの重合体(一次製品に限る。) 比重が0.94未満のポリエチレン 1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 2 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの エチレンの重合体(一次製品に限る。) 比重が0.94未満のポリエチレン 比重が0.94以上のポリエチレン - 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
|
390120090エチレンの重合体(一次製品に限る。) 比重が0.94未満のポリエチレン 比重が0.94以上のポリエチレン - その他のもの
| その他のもの エチレンの重合体(一次製品に限る。) 比重が0.94未満のポリエチレン 比重が0.94以上のポリエチレン - その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体のもの プラスチックのくず エチレンの重合体のもの
|
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体のもの プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) エチレンの重合体のもの
|
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ) 管及びホース(硬質のものに限る。) エチレンの重合体製のもの
|
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ) その他の管及びホース その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) - エチレンの重合体製のもの
|
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。) ロール状のもので、幅が20センチメートル以下のもの その他のもの - エチレンの重合体製のもの
|
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。) エチレンの重合体製のもの
|
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ 多泡性のもの その他のプラスチック製のもの - エチレンの重合体製のもの
|
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ 多泡性のもの その他のもの - エチレンの重合体製のもの
|
[輸入]近似概況品
輸出概況品コード | 品目名[輸出] |
---|
(会員のみリンク表示) | ―メラミン樹脂 化学製品 プラスチック ―メラミン樹脂
|
(会員のみリンク表示) | ―塩化ビニール樹脂 化学製品 プラスチック ―塩化ビニール樹脂
|
(会員のみリンク表示) | ―(原料用塩化ビニール樹脂) 化学製品 プラスチック ―塩化ビニール樹脂 ―(原料用塩化ビニール樹脂)
|
(会員のみリンク表示) | ―(塩化ビニール樹脂製品) 化学製品 プラスチック ―塩化ビニール樹脂 ―(塩化ビニール樹脂製品)
|
(会員のみリンク表示) | ―ポリエチレン 化学製品 プラスチック ―ポリエチレン
|
(会員のみリンク表示) | ―ポリスチレン 化学製品 プラスチック ―ポリスチレン
|