価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 659 | 646 | 1,020 |
2013/9 | 2,051 (211%) | 3,579 (454%) | 573 (-44%) |
2013/10 | 1,344 (-34%) | 1,105 (-69%) | 1,216 (112%) |
2013/11 | 412 (-69%) | 399 (-64%) | 1,033 (-15%) |
2013/12 | 2,639 (541%) | 5,446 (1,265%) | 485 (-53%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「2 その他のもの(390110090)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 直鎖状低密度ポリエチレン | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
390110090 | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 塊不規則な形のものに限る。、粉モールディングパウダーを含む。、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体のもの | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体のもの | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの | |
(会員のみリンク表示) | エチレンの重合体製のもの |
[輸入]近似概況品
「ポリエチレン(51505)
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―メラミン樹脂 |
(会員のみリンク表示) | ―塩化ビニール樹脂 |
(会員のみリンク表示) | ―(原料用塩化ビニール樹脂) |
(会員のみリンク表示) | ―(塩化ビニール樹脂製品) |
(会員のみリンク表示) | ―ポリエチレン |
(会員のみリンク表示) | ―ポリスチレン |