価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 4,790 | 320,000 | 15 |
2013/9 | 1,118 (-77%) | 20,160 (-94%) | 55 (270%) |
2013/10 | 74,046 (6,523%) | 32,238 (60%) | 2,297 (4,041%) |
2013/11 | 5,023 (-93%) | 920 (-97%) | 5,460 (138%) |
2013/12 | 4,323 (-14%) | 1,030 (12%) | 4,197 (-23%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「2 シリカ・アルミナ触媒(381590200)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 白金触媒 | |
(会員のみリンク表示) | (1)自動車の排気ガス浄化用のもの | |
(会員のみリンク表示) | (2)その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 鉄触媒 | |
(会員のみリンク表示) | シリカ・アルミナ触媒 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 鉄触媒及び白金触媒 | |
381590200 | 2 シリカ・アルミナ触媒 | |
(会員のみリンク表示) | 触媒 |
[輸入]近似概況品
「触媒(51711)
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
- | - |