価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 411,007 | 371,134 | 1,107 |
2013/9 | 29,439 (-93%) | 1,752 (-100%) | 16,803 (1,417%) |
2013/10 | 22,066 (-25%) | 10,042 (473%) | 2,197 (-87%) |
2013/11 | 56,316 (155%) | 13,068 (30%) | 4,309 (96%) |
2013/12 | 30,678 (-46%) | 12,525 (-4%) | 2,449 (-43%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「1 鉄触媒及び白金触媒(381590100)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 白金触媒 | |
(会員のみリンク表示) | (1)自動車の排気ガス浄化用のもの | |
(会員のみリンク表示) | (2)その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 鉄触媒 | |
(会員のみリンク表示) | シリカ・アルミナ触媒 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
381590100 | 1 鉄触媒及び白金触媒 | |
(会員のみリンク表示) | 2 シリカ・アルミナ触媒 | |
(会員のみリンク表示) | 触媒 |
[輸入]近似概況品
「触媒(51711)
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
- | - |