価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|
2013/8 | 7,982 | 26,322 | 303 |
2013/9 | 6,062 (-24%) | 24,200 (-8%) | 251 (-17%) |
2013/10 | 7,061 (16%) | 16,521 (-32%) | 427 (71%) |
2013/11 | 81,630 (1,056%) | 50,272 (204%) | 1,624 (280%) |
2013/12 | 70,644 (-13%) | 41,600 (-17%) | 1,698 (5%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「
その他のもの(380893099)殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。)
その他のもの
殺虫剤
- その他のもの
殺菌剤
- その他のもの
除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤
- その他のもの
-- その他のもの
」が属する概況品は、「
消毒剤・殺虫剤及び殺菌剤類(51701)化学製品
その他の化学製品
―消毒剤・殺虫剤及び殺菌剤類
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| (会員のみリンク表示) | 農薬 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - 農薬
|
(会員のみリンク表示) | 小売用の形状又は包装にしたもの 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの -- 小売用の形状又は包装にしたもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 農薬 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - 農薬
|
(会員のみリンク表示) | 小売用の形状又は包装にしたもの 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - その他のもの -- 小売用の形状又は包装にしたもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - その他のもの -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 農薬 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - その他のもの 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 - 農薬
|
(会員のみリンク表示) | 小売用の形状又は包装にしたもの 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - その他のもの 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 - その他のもの -- 小売用の形状又は包装にしたもの
|
380893099殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - その他のもの 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 - その他のもの -- その他のもの
| その他のもの 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - その他のもの 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 - その他のもの -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 消毒剤 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - その他のもの 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 - その他のもの 消毒剤
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) その他のもの 殺虫剤 - その他のもの 殺菌剤 - その他のもの 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 - その他のもの その他のもの
|
[輸入]近似概況品