価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(SM) | 量(KG) | 単価(円/SM) | 単価(円/KG) |
---|
2013/8 | 14,212 | 11,106 | 4,388 | 1,280 | 3,239 |
2013/9 | 13,757 (-3%) | 17,416 (57%) | 6,274 (43%) | 790 (-38%) | 2,193 (-32%) |
2013/10 | 1,935 (-86%) | 234 (-99%) | 90 (-99%) | 8,269 (947%) | 21,500 (881%) |
2013/11 | 370 (-81%) | 159 (-32%) | 99 (10%) | 2,327 (-72%) | 3,737 (-83%) |
2013/12 | 269 (-27%) | 50 (-69%) | 63 (-36%) | 5,380 (131%) | 4,270 (14%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「
その他のもの(370390000)感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。)
ロール状のもので、幅が610ミリメートルを超えるもの
その他のもの
」が属する概況品は、「
(写真用フィルム類)(8130101)雑製品
その他の雑製品
―写真用・映画用材料
―(写真用フィルム類)
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| (会員のみリンク表示) | 医療用のもの 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) エックス線用のもの - 直接撮影用のもの -- 医療用のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) エックス線用のもの - 直接撮影用のもの -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) エックス線用のもの - 直接撮影用のもの - その他のもの
|
|
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) エックス線用のもの - 直接撮影用のもの インスタントプリントフィルム - その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | プレート 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) エックス線用のもの - 直接撮影用のもの インスタントプリントフィルム その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが255ミリメートルを超えるものに限る。) - 製版用のもの -- プレート
|
(会員のみリンク表示) | フィルム 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) エックス線用のもの - 直接撮影用のもの インスタントプリントフィルム その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが255ミリメートルを超えるものに限る。) - 製版用のもの -- フィルム
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) エックス線用のもの - 直接撮影用のもの インスタントプリントフィルム その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが255ミリメートルを超えるものに限る。) - 製版用のもの - その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | カラー写真用のものポリクローム 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) その他のもの カラー写真用のもの(ポリクローム)
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) その他のもの その他のもの
|
|
(会員のみリンク表示) | カラー写真用のものポリクローム 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートル以下のものに限る。) カラー写真用のもの(ポリクローム)
|
(会員のみリンク表示) | その他のものハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートル以下のものに限る。) その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートル以下のものに限る。) その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるものカラー写真用のものポリクロームに限る。 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。) 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
|
(会員のみリンク表示) | 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるものカラー写真用のものポリクロームを除く。 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。) 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。)
|
(会員のみリンク表示) | 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートル以下のもの 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。) 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートル以下のもの
|
(会員のみリンク表示) | 幅が105ミリメートルを超え610ミリメートル以下のもの 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。) 幅が105ミリメートルを超え610ミリメートル以下のもの
|
(会員のみリンク表示) | 幅が16ミリメートル以下のもの 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 幅が16ミリメートル以下のもの
|
(会員のみリンク表示) | 幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のものスライド用のものに限る。 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの(スライド用のものに限る。)
|
|
|
|
(会員のみリンク表示) | 幅が35ミリメートルを超えるもの 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 幅が35ミリメートルを超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | 幅が35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のもの 幅が35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの
|
(会員のみリンク表示) | 幅が35ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のもの 幅が35ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | 幅が35ミリメートルを超えるもの 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) その他のもの 幅が35ミリメートルを超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | 1 カラー印画紙 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。) ロール状のもので、幅が610ミリメートルを超えるもの 1 カラー印画紙
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。) ロール状のもので、幅が610ミリメートルを超えるもの 2 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のものカラー写真用のものポリクロームに限る。 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。) ロール状のもので、幅が610ミリメートルを超えるもの その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
|
370390000感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。) ロール状のもので、幅が610ミリメートルを超えるもの その他のもの
| その他のもの 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。) ロール状のもので、幅が610ミリメートルを超えるもの その他のもの
|
|
|
[輸入]近似概況品
輸出概況品コード | 品目名[輸出] |
---|
(会員のみリンク表示) | ―写真用・映画用材料 雑製品 その他の雑製品 ―写真用・映画用材料
|
(会員のみリンク表示) | ―(ロール状フィルム(未露光)) 雑製品 その他の雑製品 ―写真用・映画用材料 ―(ロール状フィルム(未露光))
|
(会員のみリンク表示) | ―記録媒体(含記録済) 雑製品 その他の雑製品 ―記録媒体(含記録済)
|
(会員のみリンク表示) | ―楽器 雑製品 その他の雑製品 ―楽器
|
(会員のみリンク表示) | ―書籍・新聞・雑誌 雑製品 その他の雑製品 ―書籍・新聞・雑誌
|
(会員のみリンク表示) | ―クリスマス用品類 雑製品 その他の雑製品 ―クリスマス用品類
|